CWE-190 整数溢出或超界折返 类弱点 845 条 CVE 漏洞汇总,含 AI 中文分析。
CWE-190 是整数溢出或环绕漏洞,指程序在计算时未考虑数值范围,导致结果超出存储容量并发生回绕。攻击者常通过构造极大输入值,使整数运算结果异常变小,从而绕过安全逻辑或引发缓冲区溢出。开发者应避免假设结果必然大于原值,需在使用前验证输入范围,并采用支持溢出检测的安全库或静态分析工具,确保算术运算在预期范围内安全执行。
img_t table_ptr; /*struct containing img data, 10kB each*/ int num_imgs; ... num_imgs = get_num_imgs(); table_ptr = (img_t*)malloc(sizeof(img_t)*num_imgs); ...nresp = packet_get_int(); if (nresp > 0) { response = xmalloc(nresp*sizeof(char*)); for (i = 0; i < nresp; i++) response[i] = packet_get_string(NULL); }| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-45575 | Qualcomm Chipsets 输入验证错误漏洞 — Snapdragon | 7.8 | High | 2025-05-06 |
| CVE-2025-47268 | iputils 安全漏洞 — iputils | 6.5 | Medium | 2025-05-05 |
| CVE-2025-2082 | Tesla Model 3 输入验证错误漏洞 — Model 3 | 8.8AI | HighAI | 2025-04-30 |
| CVE-2025-2760 | GIMP 输入验证错误漏洞 — GIMP | 7.8 | - | 2025-04-23 |
| CVE-2025-0101 | WAGO 输入验证错误漏洞 — CC100 0751-9x01 | 6.5 | Medium | 2025-04-16 |
| CVE-2025-22471 | Dell PowerScale OneFS 输入验证错误漏洞 — PowerScale OneFS | 6.5 | Medium | 2025-04-10 |
| CVE-2025-29088 | SQLite 安全漏洞 — SQLite | 5.6 | Medium | 2025-04-10 |
| CVE-2025-26639 | Microsoft Windows USB Print Driver 安全漏洞 — Windows 10 Version 21H2 | 7.8 | High | 2025-04-08 |
| CVE-2025-3408 | stb 安全漏洞 — stb | 6.3 | Medium | 2025-04-08 |
| CVE-2025-3360 | glib 输入验证错误漏洞 | 3.7 | Low | 2025-04-07 |
| CVE-2025-22851 | OpenHarmony 输入验证错误漏洞 — OpenHarmony | 6.5 | Medium | 2025-04-07 |
| CVE-2025-29087 | SQLite 安全漏洞 — SQLite | 3.2 | Low | 2025-04-07 |
| CVE-2025-32364 | Freedesktop Poppler 安全漏洞 — Poppler | 4.0 | Medium | 2025-04-05 |
| CVE-2024-36336 | AMD NPU driver 输入验证错误漏洞 — AMD Ryzen™ AI Software | 7.9 | High | 2025-04-02 |
| CVE-2024-36328 | AMD NPU driver 输入验证错误漏洞 — AMD Ryzen™ AI Software | 7.3 | High | 2025-04-02 |
| CVE-2024-36337 | AMD NPU driver 输入验证错误漏洞 — AMD Ryzen™ AI Software | 7.9 | High | 2025-04-02 |
| CVE-2025-2574 | Xpdf 安全漏洞 — Xpdf | 7.8 | - | 2025-03-20 |
| CVE-2024-40635 | containerd 输入验证错误漏洞 — containerd | 4.6 | Medium | 2025-03-17 |
| CVE-2025-2295 | EDK2 输入验证错误漏洞 — EDK2 | 3.5 | Low | 2025-03-14 |
| CVE-2025-2023 | Ashlar-Vellum Cobalt 输入验证错误漏洞 — Cobalt | 7.8 | - | 2025-03-11 |
| CVE-2025-2021 | Ashlar-Vellum Cobalt 输入验证错误漏洞 — Cobalt | 7.8 | - | 2025-03-11 |
| CVE-2025-24985 | Microsoft Windows Fast Fat Driver 安全漏洞 — Windows 10 Version 1507 | 7.8 | High | 2025-03-11 |
| CVE-2025-2177 | libzvbi 输入验证错误漏洞 — libzvbi | 7.3 | High | 2025-03-11 |
| CVE-2025-2176 | libzvbi 输入验证错误漏洞 — libzvbi | 7.3 | High | 2025-03-11 |
| CVE-2025-2175 | libzvbi 输入验证错误漏洞 — libzvbi | 4.3 | Medium | 2025-03-11 |
| CVE-2025-2174 | libzvbi 输入验证错误漏洞 — libzvbi | 5.3 | Medium | 2025-03-11 |
| CVE-2025-20024 | OpenHarmony 输入验证错误漏洞 — OpenHarmony | 3.8 | Low | 2025-03-04 |
| CVE-2025-0587 | OpenHarmony 输入验证错误漏洞 — OpenHarmony | 3.8 | Low | 2025-03-04 |
| CVE-2025-0678 | GNU GRUB 缓冲区错误漏洞 | 7.8 | High | 2025-03-03 |
| CVE-2024-45778 | GNU GRUB 输入验证错误漏洞 | 4.1 | Medium | 2025-03-03 |
CWE-190(整数溢出或超界折返) 是常见的弱点类别,本平台收录该类弱点关联的 845 条 CVE 漏洞。