Goal Reached Thanks to every supporter — we hit 100%!

Goal: 1000 CNY · Raised: 1000 CNY

100.0%

CWE-79 (在Web页面生成时对输入的转义处理不恰当(跨站脚本)) — Vulnerability Class 21524

21524 vulnerabilities classified as CWE-79 (在Web页面生成时对输入的转义处理不恰当(跨站脚本)). AI Chinese analysis included.

CVE IDTitleCVSSSeverityPublished
CVE-2025-64576 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) — Adobe Experience Manager 5.4 Medium2025-12-10
CVE-2025-64615 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) — Adobe Experience Manager 5.4 Medium2025-12-10
CVE-2025-64873 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) — Adobe Experience Manager 5.4 Medium2025-12-10
CVE-2025-64557 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) — Adobe Experience Manager 5.4 Medium2025-12-10
CVE-2025-64590 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) — Adobe Experience Manager 5.4 Medium2025-12-10
CVE-2025-64790 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) — Adobe Experience Manager 5.4 Medium2025-12-10
CVE-2025-64585 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) — Adobe Experience Manager 5.4 Medium2025-12-10
CVE-2025-64797 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) — Adobe Experience Manager 5.4 Medium2025-12-10
CVE-2025-64579 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) — Adobe Experience Manager 5.4 Medium2025-12-10
CVE-2025-64869 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) — Adobe Experience Manager 5.4 Medium2025-12-10
CVE-2025-64796 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) — Adobe Experience Manager 5.4 Medium2025-12-10
CVE-2025-64603 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) — Adobe Experience Manager 5.4 Medium2025-12-10
CVE-2025-64792 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) — Adobe Experience Manager 5.4 Medium2025-12-10
CVE-2025-64575 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) — Adobe Experience Manager 5.4 Medium2025-12-10
CVE-2025-64802 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) — Adobe Experience Manager 5.4 Medium2025-12-10
CVE-2025-64793 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) — Adobe Experience Manager 5.4 Medium2025-12-10
CVE-2025-64594 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) — Adobe Experience Manager 5.4 Medium2025-12-10
CVE-2025-64614 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) — Adobe Experience Manager 5.4 Medium2025-12-10
CVE-2025-64872 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) — Adobe Experience Manager 4.8 Medium2025-12-10
CVE-2025-64562 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (DOM-based XSS) (CWE-79) — Adobe Experience Manager 5.4 Medium2025-12-10
CVE-2025-13127 XSS in TACAS Consulting's GoldenHorn — GoldenHorn 3.5 Low2025-12-10
CVE-2025-67496 WeGia is Vulnerable to XSS through id_pessoa Parameter on Password Configuration Page — WeGIA 4.3 Medium2025-12-09
CVE-2025-67495 ZITADEL Vulnerable to Account Takeover via DOM-Based XSS in Zitadel V2 Login — zitadel 8.0 High2025-12-09
CVE-2025-34425 MailEnable < 10.54 Reflected XSS in WindowContext Parameter of MAI/compose.aspx — MailEnable 6.1AIMediumAI2025-12-09
CVE-2021-47729 Selea Targa IP Camera Stored Cross-Site Scripting via Files List — Selea Targa IP OCR-ANPR Camera 5.4AIMediumAI2025-12-09
CVE-2025-34408 MailEnable < 10.54 Reflected XSS in Added Parameter of MAI/AddRecipientsResult.aspx — MailEnable 6.1 -2025-12-09
CVE-2025-34398 MailEnable < 10.54 Reflected XSS in AddressesBcc Parameter of AddressBook.aspx — MailEnable 6.1 -2025-12-09
CVE-2025-34399 MailEnable < 10.54 Reflected XSS in AddressesCc Parameter of AddressBook.aspx — MailEnable 6.1 -2025-12-09
CVE-2025-34400 MailEnable < 10.54 Reflected XSS in AddressesTo Parameter of AddressBook.aspx — MailEnable 6.1 -2025-12-09
CVE-2025-34409 MailEnable < 10.54 Reflected XSS in Failed Parameter of MAI/AddRecipientsResult.aspx — MailEnable 6.1 -2025-12-09

Vulnerabilities classified as CWE-79 (在Web页面生成时对输入的转义处理不恰当(跨站脚本)) represent 21524 CVEs. The CWE taxonomy describes the weakness; review individual CVEs for product-specific impact.