CWE-89 SQL命令中使用的特殊元素转义处理不恰当(SQL注入) 类弱点 8881 条 CVE 漏洞汇总,含 AI 中文分析。
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-9009 | Code-Projects Online Quiz Site SQL注入漏洞 — Online Quiz Site | 6.3 | Medium | 2024-09-19 |
| CVE-2024-9008 | Best Online News Portal SQL注入漏洞 — Best Online News Portal | 6.3 | Medium | 2024-09-19 |
| CVE-2022-25775 | Mautic 安全漏洞 — Mautic | 6.6 | Medium | 2024-09-18 |
| CVE-2024-5958 | Eliz Panel SQL注入漏洞 — Panel | 9.8AI | CriticalAI | 2024-09-18 |
| CVE-2024-43969 | WordPress plugin Spiffy Calendar SQL注入漏洞 — Spiffy Calendar | 7.6 | High | 2024-09-17 |
| CVE-2024-43976 | WordPress plugin Super Store Finder SQL注入漏洞 — Super Store Finder | 9.3 | Critical | 2024-09-17 |
| CVE-2024-43978 | WordPress plugin Super Store Finder SQL注入漏洞 — Super Store Finder | 9.3 | Critical | 2024-09-17 |
| CVE-2024-44004 | WordPress plugin WPCargo Track & Trace 安全漏洞 — WPCargo Track & Trace | 9.3 | Critical | 2024-09-17 |
| CVE-2024-8945 | CodeCanyon RISE Ultimate Project Manager SQL注入漏洞 — RISE Ultimate Project Manager | 5.5 | Medium | 2024-09-17 |
| CVE-2024-8944 | Code-Projects Hospital Management System SQL注入漏洞 — Hospital Management System | 7.3 | High | 2024-09-17 |
| CVE-2024-6401 | SFS Consulting InsureE GL SQL注入漏洞 — InsureE GL | 9.8 | - | 2024-09-16 |
| CVE-2024-8868 | Code-Projects Crud Operation System SQL注入漏洞 — Crud Operation System | 7.3 | High | 2024-09-15 |
| CVE-2024-8669 | WordPress plugin Backuply SQL注入漏洞 — Backuply – Backup, Restore, Migrate and Clone | 9.1 | Critical | 2024-09-14 |
| CVE-2024-8784 | QDocs Smart School Management System SQL注入漏洞 — Smart School Management System | 6.3 | Medium | 2024-09-13 |
| CVE-2024-8762 | Code-Projects Crud Operation System SQL注入漏洞 — Crud Operation System | 6.3 | Medium | 2024-09-13 |
| CVE-2024-8749 | i-doit SQL注入漏洞 — Idoit pro | 8.8 | High | 2024-09-12 |
| CVE-2024-8522 | WordPress plugin LearnPress SQL注入漏洞 — LearnPress – WordPress LMS Plugin for Create and Sell Online Courses | 10.0 | Critical | 2024-09-12 |
| CVE-2024-8529 | WordPress plugin LearnPress SQL注入漏洞 — LearnPress – WordPress LMS Plugin for Create and Sell Online Courses | 10.0 | Critical | 2024-09-12 |
| CVE-2024-8710 | Code-Projects Inventory Management System SQL注入漏洞 — Inventory Management | 6.3 | Medium | 2024-09-12 |
| CVE-2024-8709 | SourceCodester Best House Rental Management System SQL注入漏洞 — Best House Rental Management System | 6.3 | Medium | 2024-09-12 |
| CVE-2024-8705 | Heating Network Wireless Monitoring System SQL注入漏洞 — Heating Network Wireless Monitoring System | 6.3 | Medium | 2024-09-11 |
| CVE-2024-27112 | SOPlanning 安全漏洞 — SO Planning | 9.8AI | CriticalAI | 2024-09-11 |
| CVE-2019-25212 | WordPress plugin video carousel slider with lightbox SQL注入漏洞 — video carousel slider with lightbox | 4.9 | Medium | 2024-09-11 |
| CVE-2024-8191 | Ivanti EPM 安全漏洞 — Endpoint Manager | 7.8 | High | 2024-09-10 |
| CVE-2024-8503 | VICIdial 安全漏洞 — VICIdial | 7.5AI | HighAI | 2024-09-10 |
| CVE-2024-8611 | Tailoring Management System 安全漏洞 — Tailoring Management System | 6.3 | Medium | 2024-09-09 |
| CVE-2024-6795 | Baxter Connex Health Portal 安全漏洞 — Connex Health Portal | 10.0 | Critical | 2024-09-09 |
| CVE-2024-8570 | Tailoring Management System SQL注入漏洞 — Tailoring Management System | 6.3 | Medium | 2024-09-08 |
| CVE-2024-8569 | Hospital Management System SQL注入漏洞 — Hospital Management System | 7.3 | High | 2024-09-08 |
| CVE-2024-8568 | Tmall_demo SQL注入漏洞 — Mini-Tmall | 6.3 | Medium | 2024-09-08 |
CWE-89(SQL命令中使用的特殊元素转义处理不恰当(SQL注入)) 是常见的弱点类别,本平台收录该类弱点关联的 8881 条 CVE 漏洞。