CWE-89 SQL命令中使用的特殊元素转义处理不恰当(SQL注入) 类弱点 8883 条 CVE 漏洞汇总,含 AI 中文分析。
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-3938 | ZkTeco OEM SQL注入漏洞 — ZkTeco-based OEM devices with firmware ZAM170-NF-1.8.25-7354-Ver1.0.0 | 4.6 | Medium | 2024-05-21 |
| CVE-2024-5135 | Directory Management System SQL注入漏洞 — Directory Management System | 7.3 | High | 2024-05-20 |
| CVE-2024-5134 | Electricity Consumption Monitoring Tool SQL注入漏洞 — Electricity Consumption Monitoring Tool | 6.3 | Medium | 2024-05-20 |
| CVE-2024-5122 | Event Registration System SQL注入漏洞 — Event Registration System | 7.3 | High | 2024-05-20 |
| CVE-2024-5120 | Event Registration System SQL注入漏洞 — Event Registration System | 6.3 | Medium | 2024-05-20 |
| CVE-2024-5119 | Event Registration System SQL注入漏洞 — Event Registration System | 6.3 | Medium | 2024-05-20 |
| CVE-2024-5118 | Event Registration System SQL注入漏洞 — Event Registration System | 7.3 | High | 2024-05-20 |
| CVE-2024-5117 | Event Registration System SQL注入漏洞 — Event Registration System | 7.3 | High | 2024-05-20 |
| CVE-2024-5116 | SourceCodester Online Examination System SQL注入漏洞 — Online Examination System | 7.3 | High | 2024-05-20 |
| CVE-2024-5115 | Complete Web-Based School Management System SQL注入漏洞 — Complete Web-Based School Management System | 6.3 | Medium | 2024-05-20 |
| CVE-2024-5114 | Complete Web-Based School Management System SQL注入漏洞 — Complete Web-Based School Management System | 6.3 | Medium | 2024-05-20 |
| CVE-2024-5113 | Complete Web-Based School Management System SQL注入漏洞 — Complete Web-Based School Management System | 6.3 | Medium | 2024-05-20 |
| CVE-2024-5112 | Complete Web-Based School Management System SQL注入漏洞 — Complete Web-Based School Management System | 6.3 | Medium | 2024-05-20 |
| CVE-2024-5111 | Campcodes Complete Web-Based School Management System SQL注入漏洞 — Complete Web-Based School Management System | 6.3 | Medium | 2024-05-20 |
| CVE-2024-5110 | Complete Web-Based School Management System SQL注入漏洞 — Complete Web-Based School Management System | 6.3 | Medium | 2024-05-20 |
| CVE-2024-5109 | Complete Web-Based School Management System SQL注入漏洞 — Complete Web-Based School Management System | 6.3 | Medium | 2024-05-20 |
| CVE-2024-5108 | Campcodes Complete Web-Based School Management System SQL注入漏洞 — Complete Web-Based School Management System | 6.3 | Medium | 2024-05-20 |
| CVE-2024-5107 | Complete Web-Based School Management System SQL注入漏洞 — Complete Web-Based School Management System | 6.3 | Medium | 2024-05-19 |
| CVE-2024-5106 | Complete Web-Based School Management System SQL注入漏洞 — Complete Web-Based School Management System | 6.3 | Medium | 2024-05-19 |
| CVE-2024-5105 | Complete Web-Based School Management System SQL注入漏洞 — Complete Web-Based School Management System | 6.3 | Medium | 2024-05-19 |
| CVE-2024-5104 | Campcodes Complete Web-Based School Management System SQL注入漏洞 — Complete Web-Based School Management System | 6.3 | Medium | 2024-05-19 |
| CVE-2024-5103 | Campcodes Complete Web-Based School Management System 安全漏洞 — Complete Web-Based School Management System | 6.3 | Medium | 2024-05-19 |
| CVE-2024-5101 | Simple Inventory System SQL注入漏洞 — Simple Inventory System | 6.3 | Medium | 2024-05-19 |
| CVE-2024-5100 | Simple Inventory System SQL注入漏洞 — Simple Inventory System | 6.3 | Medium | 2024-05-19 |
| CVE-2024-5099 | Simple Inventory System SQL注入漏洞 — Simple Inventory System | 6.3 | Medium | 2024-05-19 |
| CVE-2024-5098 | Simple Inventory System SQL注入漏洞 — Simple Inventory System | 5.5 | Medium | 2024-05-19 |
| CVE-2024-5094 | House Rental Management System SQL注入漏洞 — Best House Rental Management System | 7.3 | High | 2024-05-18 |
| CVE-2024-5093 | House Rental Management System SQL注入漏洞 — Best House Rental Management System | 7.3 | High | 2024-05-18 |
| CVE-2024-5069 | Simple Online Mens Salon Management System SQL注入漏洞 — Simple Online Mens Salon Management System | 6.3 | Medium | 2024-05-17 |
| CVE-2024-5066 | Online Course Registration SQL注入漏洞 — Online Course Registration System | 6.3 | Medium | 2024-05-17 |
CWE-89(SQL命令中使用的特殊元素转义处理不恰当(SQL注入)) 是常见的弱点类别,本平台收录该类弱点关联的 8883 条 CVE 漏洞。