CWE-89 SQL命令中使用的特殊元素转义处理不恰当(SQL注入) 类弱点 11149 条 CVE 漏洞汇总,含 AI 中文分析。
CWE-89即SQL注入,属于输入验证类漏洞。当软件未对用户输入进行充分净化或转义,直接将其拼接到SQL命令中时,攻击者可注入恶意SQL代码,从而篡改查询逻辑、绕过身份验证或窃取敏感数据。开发者应避免直接拼接字符串,转而使用参数化查询或预编译语句,确保用户输入仅被视为数据而非可执行代码,从而从根本上阻断注入路径。
... string userName = ctx.getAuthenticatedUserName(); string query = "SELECT * FROM items WHERE owner = '" + userName + "' AND itemname = '" + ItemName.Text + "'"; sda = new SqlDataAdapter(query, conn); DataTable dt = new DataTable(); sda.Fill(dt); ...
SELECT * FROM items WHERE owner = <userName> AND itemname = <itemName>;
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-16449 | ZS-Admin 输入验证错误漏洞 — ZS-Admin | 6.3 | Medium | 2026-07-21 |
| CVE-2026-1617 | Turkmesh Turkhotspot 5651 Loglama SQL注入漏洞 — Turkhotspot 5651 Loglama | 9.8 | Critical | 2026-07-21 |
| CVE-2026-16334 | itsourcecode hospital management system 输入验证错误漏洞 — Hospital Management System | 6.3 | Medium | 2026-07-21 |
| CVE-2026-57308 | Apache Syncope SQL注入漏洞 — Apache Syncope | - | - | 2026-07-20 |
| CVE-2026-16252 | Beijing Shenzhou Shihuan Technology Multimedia Integrated Business Display System 输入验证错误漏洞 — Multimedia Integrated Business Display System | 7.3 | High | 2026-07-20 |
| CVE-2026-57309 | JCD Windu CMS SQL注入漏洞 — Windu CMS | - | - | 2026-07-20 |
| CVE-2026-16244 | itsourcecode Hospital Management System 输入验证错误漏洞 — Hospital Management System | 6.3 | Medium | 2026-07-20 |
| CVE-2026-16228 | SourceCodester Class and Exam Timetabling System 输入验证错误漏洞 — Class and Exam Timetabling System | 7.3 | High | 2026-07-19 |
| CVE-2026-16227 | SourceCodester Class and Exam Timetabling System 输入验证错误漏洞 — Class and Exam Timetabling System | 7.3 | High | 2026-07-19 |
| CVE-2026-16154 | SourceCodester Class and Exam Timetabling System SQL注入漏洞 — Class and Exam Timetabling System | 7.3 | High | 2026-07-18 |
| CVE-2026-16152 | SourceCodester class and exam timetabling system SQL注入漏洞 — Class and Exam Timetabling System | 7.3 | High | 2026-07-18 |
| CVE-2026-16131 | itsourcecode Hospital Management System SQL注入漏洞 — Hospital Management System | 6.3 | Medium | 2026-07-18 |
| CVE-2026-44739 | Pimcore SQL注入漏洞 — pimcore | 8.7 | High | 2026-07-17 |
| CVE-2026-12283 | AWS Amazon Athena Query Federation SQL注入漏洞 — aws-athena-query-federation | 6.8 | Medium | 2026-07-17 |
| CVE-2026-9586 | Sangoma Switchvox SMB Edition SQL注入漏洞 — Switchvox SMB Edition | 9.3 | Critical | 2026-07-17 |
| CVE-2026-8297 | GisLab Laboratory Management System SQL注入漏洞 — GisLab Laboratory Management System | 9.8 | Critical | 2026-07-17 |
| CVE-2026-16014 | Code-Projects Hospital Bed Management System 输入验证错误漏洞 — Hospital Bed Management System | 7.3 | High | 2026-07-17 |
| CVE-2026-16009 | itsourcecode Hospital Management System 输入验证错误漏洞 — Hospital Management System | 6.3 | Medium | 2026-07-17 |
| CVE-2026-62238 | OpenRemote SQL注入漏洞 — openremote | 7.2 | High | 2026-07-17 |
| CVE-2026-14782 | WordPress Amelia SQL注入漏洞 — Booking for Appointments and Events Calendar – Amelia | 4.9 | Medium | 2026-07-16 |
| CVE-2026-15727 | xylusthemes wp bulk delete SQL注入漏洞 — WP Bulk Delete | 4.9 | Medium | 2026-07-16 |
| CVE-2026-58078 | ThemeXpert Quix Page Builder SQL注入漏洞 — Quix Page Builder Pro extension for Joomla | 8.7 | High | 2026-07-16 |
| CVE-2026-15651 | WordPress WP TripAdvisor Review Slider SQL注入漏洞 — WP TripAdvisor Review Slider | 4.9 | Medium | 2026-07-16 |
| CVE-2026-15022 | WordPress Tutor LMS SQL注入漏洞 — Tutor LMS – eLearning and online course solution | 6.5 | Medium | 2026-07-16 |
| CVE-2026-13754 | WordPress Tickera SQL注入漏洞 — Tickera – Sell Tickets & Manage Events | 6.5 | Medium | 2026-07-16 |
| CVE-2026-13767 | WordPress Quiz and Survey Master SQL注入漏洞 — Quiz and Survey Master (QSM) – Quiz Maker & Survey Maker | 6.5 | Medium | 2026-07-16 |
| CVE-2026-15458 | cleverplugins seo booster SQL注入漏洞 — SEO Booster | 4.9 | Medium | 2026-07-16 |
| CVE-2026-15445 | cleverplugins seo booster SQL注入漏洞 — SEO Booster | 4.9 | Medium | 2026-07-16 |
| CVE-2026-12941 | WordPress MultiVendorX SQL注入漏洞 — MultiVendorX – WooCommerce Multivendor Marketplace AI Powered Solutions | 6.5 | Medium | 2026-07-16 |
| CVE-2026-12753 | themehunk Advance Product Search- Voice & Ajax Search for WooCommerce SQL注入漏洞 — Advance Product Search- Voice & Ajax Search for WooCommerce | 7.5 | High | 2026-07-16 |
CWE-89(SQL命令中使用的特殊元素转义处理不恰当(SQL注入)) 是常见的弱点类别,本平台收录该类弱点关联的 11149 条 CVE 漏洞。