尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | Visual Studio 2019 for Mac | 8.0.0 ~ publication | cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2019:-:*:*:*:*:macos:*:* | |
| Microsoft | Mono 6.12.0 | 6.12.0 ~ publication | cpe:2.3:a:microsoft:mono:*:*:*:*:*:*:*:* | |
| Microsoft | .NET Core 2.1 | 2.1 ~ publication | cpe:2.3:a:microsoft:.net_core:*:*:*:*:*:*:*:* | |
| Microsoft | .NET Core 3.1 | 3.1 ~ publication | cpe:2.3:a:microsoft:.net_core:*:*:*:*:*:*:*:* | |
| Microsoft | .NET 5.0 | 5.0.0 ~ publication | cpe:2.3:a:microsoft:.net:*:*:*:*:*:*:*:* |
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2021-24074 | 9.8 CRITICAL | Microsoft Windows TCP/IP 安全漏洞 |
| CVE-2021-24077 | 9.8 CRITICAL | Microsoft Windows 传真服务安全漏洞 |
| CVE-2021-24078 | 9.8 CRITICAL | Microsoft Windows DNS 服务器安全漏洞 |
| CVE-2021-24094 | 9.8 CRITICAL | Microsoft Windows tcp/ip 安全漏洞 |
| CVE-2021-24072 | 8.8 HIGH | Microsoft SharePoint 安全漏洞 |
| CVE-2021-24066 | 8.8 HIGH | Microsoft SharePoint 代码问题漏洞 |
| CVE-2021-24093 | 8.8 HIGH | Microsoft Graphics Components 安全漏洞 |
| CVE-2021-24088 | 8.8 HIGH | Microsoft Windows 本地后台处理程序安全漏洞 |
| CVE-2021-1728 | 8.8 HIGH | Microsoft System Center Operations Manager 安全特征问题漏洞 |
| CVE-2020-17162 | 8.8 HIGH | Microsoft Windows 安全特征漏洞 |
| CVE-2021-24105 | 8.4 HIGH | Microsoft 程序包管理器服务安全漏洞 |
| CVE-2021-1722 | 8.1 HIGH | Microsoft Windows 传真服务安全漏洞 |
| CVE-2021-26701 | 8.1 HIGH | Microsoft .NET Core 安全漏洞 |
| CVE-2021-1726 | 8.0 HIGH | Microsoft SharePoint 安全漏洞 |
| CVE-2021-24069 | 7.8 HIGH | Microsoft Excel 安全漏洞 |
| CVE-2021-24102 | 7.8 HIGH | 多款 Microsoft 产品安全特征问题漏洞 |
| CVE-2021-24083 | 7.8 HIGH | 多款 Microsoft 产品缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2021-24092 | 7.8 HIGH | Microsoft Defender 安全特征问题漏洞 |
| CVE-2021-24081 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows Codecs 库 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2021-24096 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows 安全漏洞 |
显示前 20 条,共 58 条。 查看全部 → →
暂无评论