尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| Unknown | WP RSS Aggregator – News Feeds, Autoblogging, Youtube Video Feeds and More | 4.20 ~ 4.20 | - |
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|---|---|---|
| 1 | WordPress RSS Aggregator < 4.20 is susceptible to cross-site scripting. The plugin does not sanitize and escape the id parameter in the wprss_fetch_items_row_action AJAX action before outputting it back in the response, leading to reflected cross-site scripting. | https://github.com/projectdiscovery/nuclei-templates/blob/main/http/cves/2022/CVE-2022-0189.yaml | POC详情 |
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2022-0328 | WordPress 跨站请求伪造漏洞 | |
| CVE-2021-25011 | WordPress 跨站请求伪造漏洞 | |
| CVE-2021-25034 | WordPress plugin 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2021-25042 | WordPress plugin WP Visitor Statistics 安全漏洞 | |
| CVE-2021-25081 | WordPress plugin Maps 跨站请求伪造漏洞 | |
| CVE-2021-25112 | WordPress plugin WHMCS Bridge 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2021-25118 | WordPress plugin Yoast SEO 信息泄露漏洞 | |
| CVE-2021-4222 | WordPress 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2022-0150 | WordPress plugin WP Accessibility Helper (WAH) 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2021-25010 | WordPress 跨站请求伪造漏洞 | |
| CVE-2022-0345 | WordPress 信息泄露漏洞 | |
| CVE-2022-0360 | WordPress plugin 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2022-0377 | Wordpress Plugin Learnpress 加密问题漏洞 | |
| CVE-2022-0383 | WordPress SQL注入漏洞 | |
| CVE-2022-0385 | WordPress 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2022-0411 | WordPress SQL注入漏洞 | |
| CVE-2022-23911 | WordPress SQL注入漏洞 | |
| CVE-2022-23912 | WordPress plugin Testimonial 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2021-24898 | WordPress 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2021-24688 | Wordpress Plugin Orange Form 跨站请求伪造漏洞 |
显示前 20 条,共 37 条。 查看全部 → →
暂无评论