leap13 厂商相关 40 条 CVE 漏洞,含 AI 中文分析、POC、CVSS 评分与受影响产品。
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-2665 | WordPress Plugin Premium Addons for Elementor 安全漏洞 — Premium Addons for Elementor – Powerful Elementor Templates & WidgetsCWE-79 | 6.4 | Medium | 2024-04-10 |
| CVE-2024-2664 | WordPress Plugin Premium Addons for Elementor 安全漏洞 — Premium Addons for Elementor – Powerful Elementor Templates & WidgetsCWE-79 | 6.4 | Medium | 2024-04-10 |
| CVE-2024-0376 | WordPress Plugin Premium Addons for Elementor 安全漏洞 — Premium Addons for Elementor – Powerful Elementor Templates & WidgetsCWE-79 | 6.4 | Medium | 2024-04-09 |
| CVE-2024-29106 | WordPress Plugin Premium Addons for Elementor 跨站脚本漏洞 — Premium Addons for ElementorCWE-79 | 6.5 | Medium | 2024-03-19 |
| CVE-2024-2399 | WordPress Plugin Premium Addons PRO 安全漏洞 — Premium Addons for Elementor – Powerful Elementor Templates & WidgetsCWE-79 | 6.4 | Medium | 2024-03-15 |
| CVE-2024-1680 | WordPress Plugin Premium Addons for Elementor 安全漏洞 — Premium Addons for Elementor – Powerful Elementor Templates & WidgetsCWE-79 | 6.4 | Medium | 2024-03-13 |
| CVE-2024-0326 | WordPress Plugin Premium Addons for Elementor 安全漏洞 — Premium Addons for Elementor – Powerful Elementor Templates & WidgetsCWE-79 | 6.4 | Medium | 2024-03-13 |
| CVE-2024-1242 | WordPress Plugin Premium Addons for Elementor 安全漏洞 — Premium Addons for Elementor – Powerful Elementor Templates & WidgetsCWE-79 | 6.4 | Medium | 2024-02-20 |
| CVE-2024-24831 | WordPress Plugin Premium Addons for Elementor 跨站脚本漏洞 — Premium Addons for ElementorCWE-79 | 6.5 | Medium | 2024-02-10 |
| CVE-2023-37868 | WordPress Plugin Premium Addons for Elementor 信息泄露漏洞 — Premium Addons PROCWE-200 | 6.5 | Medium | 2023-11-30 |
本页汇总了 leap13 厂商截至目前公开的全部 40 条 CVE 漏洞。每条漏洞均包含 CVSS 评分、CWE 弱点分类、受影响产品与参考链接,并附带 AI 生成的中文分析以便快速判断风险。