microsoft 厂商相关 8272 条 CVE 漏洞,含 AI 中文分析、POC、CVSS 评分与受影响产品。
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-36966 | Microsoft多款产品权限许可和访问控制问题漏洞 — Windows 10 Version 1809 | 7.8 | High | 2021-09-15 |
| CVE-2021-36967 | Microsoft Windows 10权限许可和访问控制问题漏洞 — Windows 10 Version 1809 | 8.0 | High | 2021-09-15 |
| CVE-2021-36965 | 多款Microsoft产品代码注入漏洞 — Windows 10 Version 1809 | 8.8 | High | 2021-09-15 |
| CVE-2021-36964 | Microsoft Windows Event Tracing 权限许可和访问控制问题漏洞 — Windows 10 Version 1809 | 7.8 | High | 2021-09-15 |
| CVE-2021-36963 | 多款Microsoft产品权限许可和访问控制问题漏洞 — Windows 10 Version 1809 | 7.8 | High | 2021-09-15 |
| CVE-2021-36962 | Microsoft Windows Installer信息泄露漏洞 — Windows 10 Version 1809 | 5.5 | Medium | 2021-09-15 |
| CVE-2021-36961 | Microsoft Windows Installer输入验证错误漏洞 — Windows 10 Version 1809 | 5.5 | Medium | 2021-09-15 |
| CVE-2021-36960 | Microsoft Windows SMB Client信息泄露漏洞 — Windows 10 Version 1809 | 7.5 | High | 2021-09-15 |
| CVE-2021-36959 | microsoft Windows Authenticode 安全漏洞 — Windows 10 Version 1809 | 5.5 | Medium | 2021-09-15 |
| CVE-2021-36956 | microsoft Azure Sphere 安全漏洞 — Azure Sphere | 4.4 | Medium | 2021-09-15 |
| CVE-2021-36955 | Microsoft Windows Common Log File System Driver 权限许可和访问控制问题漏洞 — Windows 10 Version 1809 | 7.8 | High | 2021-09-15 |
| CVE-2021-36954 | Microsoft Windows 权限许可和访问控制问题漏洞 — Windows 10 Version 1809 | 8.8 | High | 2021-09-15 |
| CVE-2021-36952 | Microsoft Visual Studio 缓冲区错误漏洞 — Microsoft Visual Studio 2017 version 15.9 (includes 15.0 - 15.8) | 7.8 | High | 2021-09-15 |
| CVE-2021-26437 | Microsoft Visual Studio Code 安全漏洞 — Visual Studio Code | 5.5 | Medium | 2021-09-15 |
| CVE-2021-26435 | Microsoft Scripting Engine缓冲区错误漏洞 — Windows 10 Version 1809 | 8.1 | High | 2021-09-15 |
| CVE-2021-26434 | Microsoft Visual Studio 权限许可和访问控制问题漏洞 — Microsoft Visual Studio 2017 version 15.9 (includes 15.0 - 15.8) | 7.8 | High | 2021-09-15 |
| CVE-2021-30624 | Google Chrome 资源管理错误漏洞 — Microsoft Edge (Chromium-based) | 8.8 | - | 2021-09-03 |
| CVE-2021-30623 | Google Chrome 资源管理错误漏洞 — Microsoft Edge (Chromium-based) | 8.8 | - | 2021-09-03 |
| CVE-2021-30622 | Google Chrome 资源管理错误漏洞 — Microsoft Edge (Chromium-based) | 8.8 | - | 2021-09-03 |
| CVE-2021-30621 | Google Chrome 安全漏洞 — Microsoft Edge (Chromium-based) | 6.5 | - | 2021-09-03 |
| CVE-2021-30620 | Google Chrome 权限许可和访问控制问题漏洞 — Microsoft Edge (Chromium-based) | 8.8 | - | 2021-09-03 |
| CVE-2021-30619 | Google chrome 安全漏洞 — Microsoft Edge (Chromium-based) | 6.5 | - | 2021-09-03 |
| CVE-2021-30618 | Google Chrome 安全特征问题漏洞 — Microsoft Edge (Chromium-based) | 8.8 | - | 2021-09-03 |
| CVE-2021-30617 | Google Chrome 访问控制错误漏洞 — Microsoft Edge (Chromium-based) | 8.1 | - | 2021-09-03 |
| CVE-2021-30616 | Google Chrome 资源管理错误漏洞 — Microsoft Edge (Chromium-based) | 8.8 | - | 2021-09-03 |
| CVE-2021-30615 | Google Chrome 信息泄露漏洞 — Microsoft Edge (Chromium-based) | 6.5 | - | 2021-09-03 |
| CVE-2021-30614 | Google Chrome 缓冲区错误漏洞 — Microsoft Edge (Chromium-based) | 8.8 | - | 2021-09-03 |
| CVE-2021-30613 | Google Chrome 资源管理错误漏洞 — Microsoft Edge (Chromium-based) | 8.8 | - | 2021-09-03 |
| CVE-2021-30612 | Google WebRTC 资源管理错误漏洞 — Microsoft Edge (Chromium-based) | 8.8 | - | 2021-09-03 |
| CVE-2021-30611 | Google WebRTC 资源管理错误漏洞 — Microsoft Edge (Chromium-based) | 8.8 | - | 2021-09-03 |
本页汇总了 microsoft 厂商截至目前公开的全部 8272 条 CVE 漏洞。每条漏洞均包含 CVSS 评分、CWE 弱点分类、受影响产品与参考链接,并附带 AI 生成的中文分析以便快速判断风险。