microsoft 厂商相关 8272 条 CVE 漏洞,含 AI 中文分析、POC、CVSS 评分与受影响产品。
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2019-1032 | Microsoft SharePoint 跨站脚本漏洞 — Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016 | 5.4 | - | 2019-06-12 |
| CVE-2019-1033 | Microsoft SharePoint 跨站脚本漏洞 — Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016 | 5.4 | - | 2019-06-12 |
| CVE-2019-1034 | Microsoft Word 缓冲区错误漏洞 — Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016 | 7.8 | - | 2019-06-12 |
| CVE-2019-1035 | Microsoft Word 缓冲区错误漏洞 — Microsoft SharePoint Server 2019 | 7.8 | - | 2019-06-12 |
| CVE-2019-1036 | Microsoft SharePoint 跨站脚本漏洞 — Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016 | 5.4 | - | 2019-06-12 |
| CVE-2019-1038 | Microsoft Internet Explorer和Edge 缓冲区错误漏洞 — Internet Explorer 10 | 7.5 | High | 2019-06-12 |
| CVE-2019-1039 | Microsoft Windows Kernel 信息泄露漏洞 — Windows 10 Version 1703 | 5.5 | Medium | 2019-06-12 |
| CVE-2019-1040 | Microsoft Windows 安全特征问题漏洞 — Windows 10 Version 1703 | 5.3 | Medium | 2019-06-12 |
| CVE-2019-1041 | Microsoft Windows Kernel 权限许可和访问控制问题漏洞 — Windows 10 Version 1803 | 7.0 | High | 2019-06-12 |
| CVE-2019-1043 | Microsoft Windows 缓冲区错误漏洞 — Windows 10 Version 1703 | 6.4 | Medium | 2019-06-12 |
| CVE-2019-1044 | Microsoft Windows Secure Kernel Mode 安全特征问题漏洞 — Windows 10 Version 1809 | 5.3 | Medium | 2019-06-12 |
| CVE-2019-1045 | Microsoft Windows Network File System 权限许可和访问控制问题漏洞 — Windows 10 Version 1703 | 7.8 | High | 2019-06-12 |
| CVE-2019-1046 | Microsoft Windows Graphics Device Interface 信息泄露漏洞 — Windows 10 Version 1703 | 4.7 | Medium | 2019-06-12 |
| CVE-2019-1047 | Microsoft Windows Graphics Device Interface 信息泄露漏洞 — Windows 7 | 4.7 | Medium | 2019-06-12 |
| CVE-2019-1048 | Microsoft Windows Graphics Device Interface 信息泄露漏洞 — Windows 7 | 4.7 | Medium | 2019-06-12 |
| CVE-2019-0986 | Microsoft Windows User Profile Service 后置链接漏洞 — Windows 10 Version 1703 | 6.3 | Medium | 2019-06-12 |
| CVE-2019-0988 | Microsoft Internet Explorer 缓冲区错误漏洞 — Internet Explorer 10 | 7.5 | High | 2019-06-12 |
| CVE-2019-0989 | Microsoft ChakraCore和Edge 缓冲区错误漏洞 — Microsoft Edge (EdgeHTML-based) | 4.2 | Medium | 2019-06-12 |
| CVE-2019-0990 | Microsoft Edge和ChakraCore 信息泄露漏洞 — ChakraCore | 6.5 | Medium | 2019-06-12 |
| CVE-2019-0991 | Microsoft Edge和ChakraCore 缓冲区错误漏洞 — Microsoft Edge (EdgeHTML-based) | 4.2 | Medium | 2019-06-12 |
| CVE-2019-0992 | Microsoft Edge 缓冲区错误漏洞 — Microsoft Edge (EdgeHTML-based) | 4.2 | Medium | 2019-06-12 |
| CVE-2019-0993 | Microsoft Edge和ChakraCore 缓冲区错误漏洞 — Microsoft Edge (EdgeHTML-based) | 4.2 | Medium | 2019-06-12 |
| CVE-2019-0996 | Microsoft Azure DevOps Server 跨站请求伪造漏洞 — Azure DevOps Server 2019 | 6.5 | - | 2019-06-12 |
| CVE-2019-0998 | Microsoft Windows Storage Service 权限许可和访问控制问题漏洞 — Windows 10 Version 1803 | 7.8 | High | 2019-06-12 |
| CVE-2019-1002 | Microsoft Edge 缓冲区错误漏洞 — Microsoft Edge (EdgeHTML-based) | 4.2 | Medium | 2019-06-12 |
| CVE-2019-1003 | Microsoft Edge和ChakraCore 缓冲区错误漏洞 — Microsoft Edge (EdgeHTML-based) | 4.2 | Medium | 2019-06-12 |
| CVE-2019-1005 | Microsoft Internet Explorer 缓冲区错误漏洞 — Internet Explorer 10 | 7.5 | High | 2019-06-12 |
| CVE-2019-1007 | Microsoft Windows Audio Service 权限许可和访问控制问题漏洞 — Windows 10 Version 1703 | 7.8 | High | 2019-06-12 |
| CVE-2019-1009 | Microsoft Windows Graphics Device Interface 信息泄露漏洞 — Windows 7 | 4.7 | Medium | 2019-06-12 |
| CVE-2019-1010 | Microsoft Windows Graphics Device Interface 信息泄露漏洞 — Windows 10 Version 1703 | 4.7 | Medium | 2019-06-12 |
本页汇总了 microsoft 厂商截至目前公开的全部 8272 条 CVE 漏洞。每条漏洞均包含 CVSS 评分、CWE 弱点分类、受影响产品与参考链接,并附带 AI 生成的中文分析以便快速判断风险。