目标达成 感谢每一位支持者 — 我们达成了 100% 目标!

目标: 1000 元 · 已筹: 1359 元

100%

漏洞列表 - 第 61

漏洞ID 标题 厂商 产品 风险等级 CVSS 评分 发布日期 AI 分析
CVE-2026-69452 Windows企业应用管理提权漏洞 Microsoft Windows 10 Version 1607 高危 7.1 2026-10-13 19:00:36 深度分析
CVE-2026-96865 Windows 安全内核模式信息泄露漏洞 Microsoft Windows 10 Version 1607 中危 5.6 2026-10-13 19:00:35 深度分析
CVE-2026-96943 Windows原始图像扩展远程代码执行漏洞 Microsoft Raw Image Extension 高危 8.8 2026-10-13 19:00:35 深度分析
CVE-2026-96921 Windows 消息队列管理器信息泄露漏洞 Microsoft Windows 10 Version 1607 中危 5.5 2026-10-13 19:00:35 深度分析
CVE-2026-96868 Windows 内核提权漏洞 Microsoft Windows 11 Version 24H2 高危 7.0 2026-10-13 19:00:35 深度分析
CVE-2026-96861 网络设备安装服务(NDES)拒绝服务漏洞 Microsoft Windows 10 Version 1607 高危 7.5 2026-10-13 19:00:35 深度分析
CVE-2026-96864 Microsoft 故障转移群集虚拟驱动程序远程代码执行漏洞 Microsoft Windows 10 Version 1607 超危 9.8 2026-10-13 19:00:35 深度分析
CVE-2026-96928 Windows NTFS 权限提升漏洞 Microsoft Windows 10 Version 1607 高危 7.8 2026-10-13 19:00:35 深度分析
CVE-2026-96867 Windows NTFS 远程代码执行漏洞 Microsoft Windows 10 Version 1607 高危 7.8 2026-10-13 19:00:35 深度分析
CVE-2026-96935 Windows NTFS 信息泄露漏洞 Microsoft Windows 10 Version 1607 中危 5.5 2026-10-13 19:00:35 深度分析
CVE-2026-96920 Windows 程序兼容性助手服务提权漏洞 Microsoft Windows 10 Version 1607 高危 7.8 2026-10-13 19:00:35 深度分析
CVE-2026-96860 Windows USB打印驱动信息泄露漏洞 Microsoft Windows 10 Version 1607 中危 5.5 2026-10-13 19:00:35 深度分析
CVE-2026-96848 Windows Win32 内核子系统信息泄露漏洞 Microsoft Windows 10 Version 1809 中危 5.5 2026-10-13 19:00:34 深度分析
CVE-2026-96859 Windows成像组件信息泄露漏洞 Microsoft Windows 10 Version 1607 中危 5.5 2026-10-13 19:00:34 深度分析
CVE-2026-96866 网络设备注册服务(NDES)拒绝服务漏洞 Microsoft Windows 10 Version 1607 高危 7.5 2026-10-13 19:00:34 深度分析
CVE-2026-96318 Windows 恢复功能提权漏洞 Microsoft Windows 10 Version 1607 高危 7.8 2026-10-13 19:00:34 深度分析
CVE-2026-96855 Windows MDM 篡改漏洞 Microsoft Windows 10 Version 1809 中危 5.5 2026-10-13 19:00:34 深度分析
CVE-2026-96863 Windows Storage Port Driver 提权漏洞 Microsoft Windows 11 version 23H2 中危 6.8 2026-10-13 19:00:34 深度分析
CVE-2026-96851 Windows Management Instrumentation 信息泄露漏洞 Microsoft Windows 10 Version 1607 中危 5.5 2026-10-13 19:00:34 深度分析
CVE-2026-96857 Windows 投影文件系统信息泄露漏洞 Microsoft Windows 10 Version 1809 中危 5.5 2026-10-13 19:00:34 深度分析