Goal Reached Thanks to every supporter — we hit 100%!

Goal: 1000 CNY · Raised: 1000 CNY

100.0%
Vulnerability List
Found 7 results
CVE IDTitleVendorProductSeverityCVSS ScorePublished AtAI Analysis
CVE-2023-34356 Peplink Surf SOHO HW1 操作系统命令注入漏洞 PeplinkSurf SOHO HW1 High 7.2 2023-10-11 15:16:58 Deep Dive
CVE-2023-27380 Peplink Surf SOHO HW1 操作系统命令注入漏洞 PeplinkSurf SOHO HW1 High 7.2 2023-10-11 15:16:57 Deep Dive
CVE-2023-28381 Peplink Surf SOHO HW1 操作系统命令注入漏洞 PeplinkSurf SOHO HW1 High 7.2 2023-10-11 15:16:57 Deep Dive
CVE-2023-34354 Peplink Surf SOHO HW1 跨站脚本漏洞 PeplinkSurf SOHO HW1 Low 3.4 2023-10-11 15:16:56 Deep Dive
CVE-2023-35193 Peplink Surf SOHO HW1 操作系统命令注入漏洞 PeplinkSurf SOHO HW1 High 7.2 2023-10-11 15:16:56 Deep Dive
CVE-2023-35194 Peplink Surf SOHO HW1 操作系统命令注入漏洞 PeplinkSurf SOHO HW1 High 7.2 2023-10-11 15:16:56 Deep Dive
CVE-2012-0842 surf 信息泄露漏洞 surfsurf 中危 -2019-11-19 14:53:56 Deep Dive