CWE-200 信息暴露 类弱点 2724 条 CVE 漏洞汇总,含 AI 中文分析。
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-31069 | NestJS Proxy 信息泄露漏洞 — finastra-nodejs-libs | 5.8 | Medium | 2022-06-15 |
| CVE-2022-31066 | EdgeX Foundry 信息泄露漏洞 — edgex-go | 5.9 | Medium | 2022-06-14 |
| CVE-2022-31046 | TYPO3 信息泄露漏洞 — typo3 | 4.3 | Medium | 2022-06-14 |
| CVE-2022-29241 | Jupyter Server 安全漏洞 — jupyter_server | 7.1 | High | 2022-06-14 |
| CVE-2022-31060 | Discourse 信息泄露漏洞 — discourse | 5.3 | Medium | 2022-06-14 |
| CVE-2022-29244 | npm CLI 信息泄露漏洞 — npm | 7.5 | - | 2022-06-13 |
| CVE-2022-1595 | WordPress plugin HC Custom WP-Admin URL 信息泄露漏洞 — HC Custom WP-Admin URL | 7.5 | - | 2022-06-13 |
| CVE-2022-32741 | OTRS 安全漏洞 — OTRS | 5.3 | Medium | 2022-06-13 |
| CVE-2022-32740 | OTRS 安全漏洞 — OTRS | 3.5 | Low | 2022-06-13 |
| CVE-2022-32739 | OTRS 安全漏洞 — OTRS | 3.5 | Low | 2022-06-13 |
| CVE-2017-20031 | phplist 安全漏洞 — PHPList | 2.7 | Low | 2022-06-10 |
| CVE-2017-20022 | Solar-Log GmbH 安全漏洞 — Solar-Log | 7.5 | - | 2022-06-09 |
| CVE-2017-20019 | Solar-Log GmbH 安全漏洞 — Solar-Log | 4.3 | Medium | 2022-06-09 |
| CVE-2022-31051 | semantic-release 信息泄露漏洞 — semantic-release | 4.4 | Medium | 2022-06-09 |
| CVE-2022-31033 | Mechanize 信息泄露漏洞 — mechanize | 5.9 | Medium | 2022-06-09 |
| CVE-2019-25069 | Axios Italia Axios RE 信息泄露漏洞 — Axios RE | 5.3 | Medium | 2022-06-09 |
| CVE-2022-31042 | Guzzle 信息泄露漏洞 — guzzle | 7.5 | High | 2022-06-09 |
| CVE-2022-31043 | Guzzle 信息泄露漏洞 — guzzle | 7.5 | High | 2022-06-09 |
| CVE-2022-30556 | Apache HTTP Server 安全漏洞 — Apache HTTP Server | - | - | 2022-06-08 |
| CVE-2022-30743 | Samsung Account 安全漏洞 — Samsung Account | 5.3 | Medium | 2022-06-07 |
| CVE-2022-30742 | Samsung mobile 日志信息泄露漏洞 — Find My Mobile | 3.3 | Low | 2022-06-07 |
| CVE-2022-30741 | Samsung mobile 日志信息泄露漏洞 — Find My Mobile | 3.3 | Low | 2022-06-07 |
| CVE-2022-30740 | Samsung Internet 安全漏洞 — Samsung Internet | 4.1 | Medium | 2022-06-07 |
| CVE-2022-30737 | Samsung Account 安全漏洞 — Samsung Account | 4.0 | Medium | 2022-06-07 |
| CVE-2022-30736 | Samsung Account 安全漏洞 — Samsung Account | 5.3 | Medium | 2022-06-07 |
| CVE-2022-30735 | Samsung Account 安全漏洞 — Samsung Account | 5.9 | Medium | 2022-06-07 |
| CVE-2022-30734 | Samsung Account 安全漏洞 — Samsung Account | 4.0 | Medium | 2022-06-07 |
| CVE-2022-30733 | Samsung Account 日志信息泄露漏洞 — Samsung Account | 4.0 | Medium | 2022-06-07 |
| CVE-2022-30732 | Samsung Account 安全漏洞 — Samsung Account | 5.5 | Medium | 2022-06-07 |
| CVE-2022-28224 | Tigera Calico 输入验证错误漏洞 — Calico Enterprise | 5.5 | Medium | 2022-06-06 |
CWE-200(信息暴露) 是常见的弱点类别,本平台收录该类弱点关联的 2724 条 CVE 漏洞。