CWE-202 通过数据查询的敏感数据暴露 类弱点 25 条 CVE 漏洞汇总,含 AI 中文分析。
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-30778 | Apache SkyWalking 安全漏洞 — Apache SkyWalking | 7.5 | - | 2026-04-15 |
| CVE-2026-33530 | InvenTree 安全漏洞 — InvenTree | 7.7 | High | 2026-03-26 |
| CVE-2026-3546 | WordPress plugin e-shot form builder 安全漏洞 — e-shot | 5.3 | Medium | 2026-03-21 |
| CVE-2026-25050 | Vendure 安全漏洞 — vendure | 3.7AI | LowAI | 2026-01-30 |
| CVE-2025-64528 | Discourse 安全漏洞 — discourse | 5.3 | - | 2025-12-30 |
| CVE-2025-69200 | phpMyFAQ 安全漏洞 — phpMyFAQ | 7.5 | High | 2025-12-29 |
| CVE-2025-64504 | Langfuse 安全漏洞 — langfuse | 5.0 | Medium | 2025-11-10 |
| CVE-2025-59352 | Dragonfly 安全漏洞 — dragonfly | 8.8AI | HighAI | 2025-09-17 |
| CVE-2025-36575 | Dell Wyse Management Suite WMS 安全漏洞 — Wyse Management Suite | 7.5 | High | 2025-06-10 |
| CVE-2025-29981 | Dell Wyse Management Suite 安全漏洞 — Wyse Management Suite | 7.5 | High | 2025-04-02 |
| CVE-2025-25205 | Audiobookshelf 安全漏洞 — audiobookshelf | 8.2 | High | 2025-02-12 |
| CVE-2024-13255 | Drupal 安全漏洞 — RESTful Web Services | 5.3 | - | 2025-01-09 |
| CVE-2024-20388 | Cisco Firepower Management Center 安全漏洞 — Cisco Firepower Management Center | 5.3 | Medium | 2024-10-23 |
| CVE-2024-2088 | WordPress plugin NextScripts Social Networks Auto-Poster 安全漏洞 — NextScripts: Social Networks Auto-Poster | 8.5 | High | 2024-05-22 |
| CVE-2023-7072 | WordPress Plugin Post Grid Combo 安全漏洞 — Post Grid | 7.5 | High | 2024-03-12 |
| CVE-2023-1625 | OpenStack 安全漏洞 — openstack-heat | 7.4 | High | 2023-09-24 |
| CVE-2023-20215 | Cisco Secure Web Appliance 安全漏洞 — Cisco Secure Web Appliance | 5.8 | Medium | 2023-08-03 |
| CVE-2023-0785 | Best Online News Portal 安全漏洞 — Best Online News Portal | 3.7 | Low | 2023-02-12 |
| CVE-2022-41623 | WooCommerce AliExpress Dropshipping 安全漏洞 — ALD - AliExpress Dropshipping and Fulfillment for WooCommerce (WordPress plugin) | 7.5 | High | 2022-10-14 |
| CVE-2022-20810 | Cisco IOS XE Wireless Controller software 安全漏洞 — Cisco IOS XE Software | 6.5 | Medium | 2022-09-30 |
| CVE-2021-4159 | Linux kernel 安全漏洞 — kernel | 5.5 | - | 2022-08-24 |
| CVE-2022-20747 | Cisco SD-WAN vManage Software 安全漏洞 — Cisco SD-WAN vManage | 6.5 | Medium | 2022-04-15 |
| CVE-2021-34782 | Cisco DNA Center 安全漏洞 — Cisco Digital Network Architecture Center (DNA Center) | 4.3 | Medium | 2021-10-06 |
| CVE-2021-32743 | Icinga 安全漏洞 — icinga2 | 8.8 | High | 2021-07-15 |
| CVE-2021-1372 | Cisco Webex Meetings Desktop App 信息泄露漏洞 — Cisco Webex Productivity Tools | 5.5 | Medium | 2021-02-17 |
CWE-202(通过数据查询的敏感数据暴露) 是常见的弱点类别,本平台收录该类弱点关联的 25 条 CVE 漏洞。