CWE-366 单线程内的竞争条件 类弱点 14 条 CVE 漏洞汇总,含 AI 中文分析。
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-3904 | GNU C Library 安全漏洞 — glibc | 6.8AI | MediumAI | 2026-03-11 |
| CVE-2026-23684 | SAP Commerce Cloud 安全漏洞 — SAP Commerce Cloud | 5.9 | Medium | 2026-02-10 |
| CVE-2026-22819 | Outray 安全漏洞 — outray | 5.9 | Medium | 2026-01-14 |
| CVE-2025-31115 | XZ Utils 安全漏洞 — xz | 7.5AI | HighAI | 2025-04-03 |
| CVE-2024-10630 | Ivanti Application Control 安全漏洞 — Application Control Engine | 7.8 | High | 2025-01-14 |
| CVE-2024-2032 | ZenML 安全漏洞 — zenml-io/zenml | 5.9AI | MediumAI | 2024-06-06 |
| CVE-2023-6546 | Linux kernel 安全漏洞 — Red Hat Enterprise Linux 8 | 7.0 | High | 2023-12-21 |
| CVE-2023-4732 | Linux Kernel 竞争条件问题漏洞 — Red Hat Enterprise Linux 8 | 4.7 | Medium | 2023-10-03 |
| CVE-2023-4127 | answer 安全漏洞 — answerdev/answer | 7.5 | - | 2023-08-03 |
| CVE-2023-3218 | OpenITCOCKPIT 安全漏洞 — it-novum/openitcockpit | 7.5 | - | 2023-06-13 |
| CVE-2015-10067 | oznetmaster SSharpSmartThreadPool 竞争条件问题漏洞 — SSharpSmartThreadPool | 4.6 | Medium | 2023-01-18 |
| CVE-2022-1729 | Linux kernel 竞争条件问题漏洞 — linux kernel | 7.0 | - | 2022-09-01 |
| CVE-2021-26569 | Synology DiskStation Manager 竞争条件问题漏洞 — Synology DiskStation Manager (DSM) | 9.8 | Critical | 2021-03-12 |
| CVE-2020-1629 | Juniper Networks Junos OS 竞争条件问题漏洞 — Junos OS | 5.9 | Medium | 2020-04-08 |
CWE-366(单线程内的竞争条件) 是常见的弱点类别,本平台收录该类弱点关联的 14 条 CVE 漏洞。