CWE-400 未加控制的资源消耗(资源穷尽) 类弱点 1386 条 CVE 漏洞汇总,含 AI 中文分析。
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-29506 | graphhopper 资源管理错误漏洞 — graphhopper | 6.5 | Medium | 2021-05-13 |
| CVE-2021-22139 | Elastic Stack Kibana 资源管理错误漏洞 — Kibana | 6.5 | - | 2021-05-13 |
| CVE-2021-27385 | Siemens SmartVNC 资源管理错误漏洞 — SIMATIC HMI Comfort Outdoor Panels V15 7\" & 15\" (incl. SIPLUS variants) | 7.5 | - | 2021-05-12 |
| CVE-2020-25242 | 多款 Siemens 设备资源管理错误漏洞 — SIMATIC NET CP 343-1 Advanced (incl. SIPLUS variants) | 7.5 | - | 2021-05-12 |
| CVE-2021-29509 | Puma 资源管理错误漏洞 — puma | 7.5 | High | 2021-05-11 |
| CVE-2021-29471 | synapse 安全特征问题漏洞 — synapse | 3.7 | Low | 2021-05-11 |
| CVE-2021-21419 | Eventlet 资源管理错误漏洞 — eventlet | 5.3 | Medium | 2021-05-07 |
| CVE-2021-31409 | vaadin-server 资源管理错误漏洞 — Vaadin | 7.5 | High | 2021-05-05 |
| CVE-2021-1489 | Cisco Firepower Device Manager 资源管理错误漏洞 — Cisco Firepower Threat Defense Software | 6.5 | - | 2021-04-29 |
| CVE-2021-21391 | CKEditor 资源管理错误漏洞 — ckeditor5 | 6.5 | Medium | 2021-04-29 |
| CVE-2021-29469 | node-redis 安全漏洞 — node-redis | 5.3 | Medium | 2021-04-23 |
| CVE-2020-36320 | Vaadin vaadin-server 资源管理错误漏洞 — Vaadin | 7.5 | High | 2021-04-23 |
| CVE-2021-31405 | Vaadin flow 资源管理错误漏洞 — Vaadin | 7.5 | High | 2021-04-23 |
| CVE-2021-0257 | Juniper Networks Junos OS 资源管理错误漏洞 — Junos OS | 6.5 | Medium | 2021-04-22 |
| CVE-2021-0238 | Juniper Networks Junos OS 资源管理错误漏洞 — Junos OS | 5.5 | Medium | 2021-04-22 |
| CVE-2021-0229 | Juniper Networks Junos OS 资源管理错误漏洞 — Junos OS | 5.3 | Medium | 2021-04-22 |
| CVE-2021-0230 | Juniper Networks Junos OS 资源管理错误漏洞 — Junos OS | 7.5 | High | 2021-04-22 |
| CVE-2021-29453 | Travis Ralston matrix-media-repo 资源管理错误漏洞 — matrix-media-repo | 5.7 | Medium | 2021-04-19 |
| CVE-2021-21529 | Dell System Update 资源管理错误漏洞 — DellEMC System Update - DSU | 3.8 | Low | 2021-04-02 |
| CVE-2021-28165 | Eclipse Jetty 资源管理错误漏洞 — Eclipse Jetty | 7.5 | High | 2021-04-01 |
| CVE-2021-20234 | ZeroMQ 资源管理错误漏洞 — zeromq | 7.5 | - | 2021-04-01 |
| CVE-2021-3478 | LIM OpenEXR 资源管理错误漏洞 — OpenEXR | 6.2 | - | 2021-03-31 |
| CVE-2021-3479 | LIM OpenEXR 资源管理错误漏洞 — OpenEXR | 6.2 | - | 2021-03-31 |
| CVE-2018-1107 | Npm is-my-json-valid 资源管理错误漏洞 — nodejs-is-my-json-valid | 5.3 | - | 2021-03-30 |
| CVE-2021-20216 | Privoxy 资源管理错误漏洞 — privoxy | 7.5 | - | 2021-03-25 |
| CVE-2021-1460 | Cisco 多款设备资源管理错误漏洞 — Cisco IOS | 5.3 | Medium | 2021-03-24 |
| CVE-2019-19343 | Red Hat Undertow 资源管理错误漏洞 — Undertow | 7.5 | - | 2021-03-23 |
| CVE-2021-21348 | XStream 资源管理错误漏洞 — xstream | 5.3 | Medium | 2021-03-22 |
| CVE-2021-21341 | XStream 代码问题漏洞 — xstream | 7.5 | High | 2021-03-22 |
| CVE-2021-21267 | Npm Schema-Inspector 资源管理错误漏洞 — schema-inspector | 7.5 | High | 2021-03-19 |
CWE-400(未加控制的资源消耗(资源穷尽)) 是常见的弱点类别,本平台收录该类弱点关联的 1386 条 CVE 漏洞。