Oracle Financial Services Applications是美国甲骨文(Oracle)公司的一套集核心银行、网上银行和财产管理于一身的金融服务软件。Oracle FLEXCUBE Universal Banking是其中的一个实时的、在线覆盖零售、团体、投资银行业务的综合性解决方案组件。 Oracle Financial Services Applications中的FLEXCUBE Universal Banking组件的模块子组件存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞未授权更新、插入或
Although we use advanced large model technology, its output may still contain inaccurate or outdated information.Shenlong tries to ensure data accuracy, but please verify and judge based on the actual situation.
| Vendor | Product | Affected Versions | CPE | Subscribe |
|---|---|---|---|---|
| Oracle Corporation | FLEXCUBE Universal Banking | 11.3.0 | - |
|
| # | POC Description | Source Link | Shenlong Link |
|---|
No public POC found.
Login to generate AI POC| CVE-2017-10205 | Oracle Hospitality Simphony 安全漏洞 | |
| CVE-2017-10186 | Oracle iStore 安全漏洞 | |
| CVE-2017-10187 | Oracle VM VirtualBox 安全漏洞 | |
| CVE-2017-10188 | Oracle Hospitality Hotel Mobile 安全漏洞 | |
| CVE-2017-10189 | Oracle Hospitality Suite8 安全漏洞 | |
| CVE-2017-10191 | Oracle Web Analytics 安全漏洞 | |
| CVE-2017-10192 | Oracle iStore 安全漏洞 | |
| CVE-2017-10193 | Oracle Java SE和Java SE Embedded 安全漏洞 | |
| CVE-2017-10195 | Oracle Hospitality Simphony 安全漏洞 | |
| CVE-2017-10196 | Oracle Outside In Technology 安全漏洞 | |
| CVE-2017-10198 | Oracle Java SE、Java SE Embedded和JRockit 安全漏洞 | |
| CVE-2017-10199 | Oracle Learner Pages 安全漏洞 | |
| CVE-2017-10200 | Oracle Hospitality e7 安全漏洞 | |
| CVE-2017-10202 | Oracle Database Server 安全漏洞 | |
| CVE-2017-10204 | Oracle VM VirtualBox 安全漏洞 | |
| CVE-2017-10216 | Oracle Hospitality Property Interfaces 安全漏洞 | |
| CVE-2017-10213 | Oracle Hospitality Suite8 安全漏洞 | |
| CVE-2017-10214 | Oracle Retail Xstore Point of Service 安全漏洞 | |
| CVE-2017-10215 | Oracle PeopleSoft Enterprise PRTL Interaction Hub 安全漏洞 | |
| CVE-2017-10218 | Oracle Hospitality Guest Access 安全漏洞 |
Showing top 20 of 239 CVEs. View all on vendor page → →
No comments yet