IBM Marketing Operations(前称IBM Unica Marketing Operations)是美国IBM公司的一套营销管理软件。该软件支持简化生产流程、跟踪预算和支出、改善团队协作等。 IBM Marketing Operations 9.1.0版本,9.1.2版本及10.1版本中存在安全漏洞。远程攻击者可通过发送特制的请求利用该漏洞获取敏感信息。
Although we use advanced large model technology, its output may still contain inaccurate or outdated information.Shenlong tries to ensure data accuracy, but please verify and judge based on the actual situation.
| Vendor | Product | Affected Versions | CPE | Subscribe |
|---|---|---|---|---|
| IBM | Marketing Operations | 9.1.2 | - |
|
| # | POC Description | Source Link | Shenlong Link |
|---|
No public POC found.
Login to generate AI POC| CVE-2018-1872 | IBM Maximo Asset Management 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2016-9749 | IBM Contact Optimization 输入验证漏洞 | |
| CVE-2018-1684 | IBM WebSphere MQ 输入验证错误漏洞 | |
| CVE-2018-1774 | IBM API Connect 代码注入漏洞 | |
| CVE-2018-1780 | IBM DB2 后置链接漏洞 | |
| CVE-2018-1781 | IBM DB2 后置链接漏洞 | |
| CVE-2018-1799 | IBM DB2 输入验证错误漏洞 | |
| CVE-2018-1802 | IBM DB2 代码问题漏洞 | |
| CVE-2018-1834 | IBM DB2 后置链接漏洞 | |
| CVE-2018-1842 | IBM Cognos Analytics Configuration 安全漏洞 | |
| CVE-2018-1857 | IBM DB2 信息泄露漏洞 |
No comments yet