Oracle Fusion Middleware(Oracle融合中间件)是美国甲骨文(Oracle)公司的一套面向企业和云环境的业务创新平台。Oracle HTTP Server是其中的一个基于Apache开源技术的Web服务器组件,它可提供静态和动态内容,并能够与Oracle和非Oracle产品集成。 Oracle Fusion Middleware中的Oracle HTTP Server组件的Web Listener子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务,影响数据的可用性。以下版本受到影
Although we use advanced large model technology, its output may still contain inaccurate or outdated information.Shenlong tries to ensure data accuracy, but please verify and judge based on the actual situation.
| Vendor | Product | Affected Versions | CPE | Subscribe |
|---|---|---|---|---|
| Oracle Corporation | HTTP Server | 11.1.1.7.0 | - |
|
| # | POC Description | Source Link | Shenlong Link |
|---|
No public POC found.
Login to generate AI POC| CVE-2018-2681 | Oracle PeopleSoft Products PeopleSoft Enterprise HCM Human Resources组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-2671 | Oracle PeopleSoft Products PeopleSoft Enterprise SCM Purchasing组件信息泄露漏洞 | |
| CVE-2018-2672 | Oracle Hospitality Applications Oracle Hospitality Simphony组件信息泄露漏洞 | |
| CVE-2018-2673 | Oracle Hospitality Applications Oracle Hospitality Simphony组件信息泄露漏洞 | |
| CVE-2018-2674 | Oracle Financial Services Applications Oracle FLEXCUBE Direct Banking组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-2675 | Oracle Java SE Java Advanced Management Console组件信息泄露漏洞 | |
| CVE-2018-2676 | Oracle Virtualization Oracle VM VirtualBox组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-2677 | Oracle Java SE和Oracle Java SE Embedded 访问控制错误漏洞 | |
| CVE-2018-2678 | 多款 Oracle 产品访问控制错误漏洞 | |
| CVE-2018-2679 | Oracle Financial Services Applications Oracle Financial Services Profitability Management组 | |
| CVE-2018-2680 | Oracle Database Server Java VM组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-2687 | Oracle Virtualization Oracle VM VirtualBox组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-2691 | Oracle E-Business Suite Oracle User Management组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-2690 | Oracle Virtualization Oracle VM VirtualBox组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-2689 | Oracle Virtualization Oracle VM VirtualBox组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-2688 | Oracle Virtualization Oracle VM VirtualBox组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-2684 | Oracle E-Business Suite Oracle User Management组件信息泄露漏洞 | |
| CVE-2018-2682 | Oracle Financial Services Applications Oracle Financial Services Liquidity Risk Management | |
| CVE-2018-2683 | Oracle Hospitality Applications Oracle Hospitality Simphony组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-2670 | Oracle Financial Services Applications Oracle Financial Services Profitability Management组 |
Showing top 20 of 167 CVEs. View all on vendor page → →
No comments yet