Oracle Hyperion是美国甲骨文(Oracle)公司的一套财务建模应用软件,它提供财务结算、报表制作等功能。Hyperion Data Relationship Management是其中的一个数据关系管理组件。 Oracle Hyperion中的Hyperion Data Relationship Management 11.1.2.4.330版本组件的Access and security子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞未授权读取数据,影响数据的保密性。
Although we use advanced large model technology, its output may still contain inaccurate or outdated information.Shenlong tries to ensure data accuracy, but please verify and judge based on the actual situation.
| Vendor | Product | Affected Versions | CPE | Subscribe |
|---|---|---|---|---|
| Oracle Corporation | Hyperion Data Relationship Management | 11.1.2.4.330 | - |
|
| # | POC Description | Source Link | Shenlong Link |
|---|
No public POC found.
Login to generate AI POC| CVE-2018-3040 | Oracle Financial Services Applications Banking Corporate Lending组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-3028 | Oracle Financial Services Applications FLEXCUBE Investor Servicing组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-3029 | Oracle Financial Services Applications FLEXCUBE Investor Servicing组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-3030 | Oracle Financial Services Applications FLEXCUBE Investor Servicing组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-3031 | Oracle Financial Services Applications FLEXCUBE Investor Servicing组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-3032 | Oracle Financial Services Applications FLEXCUBE Investor Servicing组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-3033 | Oracle Financial Services Applications FLEXCUBE Investor Servicing组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-3034 | Oracle Financial Services Applications FLEXCUBE Investor Servicing组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-3035 | Oracle Financial Services Applications FLEXCUBE Investor Servicing组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-3036 | Oracle Financial Services Applications Banking Corporate Lending组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-3037 | Oracle Financial Services Applications FLEXCUBE Enterprise Limits and Collateral Managemen | |
| CVE-2018-3038 | Oracle Financial Services Applications Banking Corporate Lending组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-3039 | Oracle Financial Services Applications FLEXCUBE Enterprise Limits and Collateral Managemen | |
| CVE-2018-3050 | Oracle Financial Services Applications Banking Corporate Lending组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-3047 | Oracle Financial Services Applications FLEXCUBE Enterprise Limits and Collateral Managemen | |
| CVE-2018-3048 | Oracle Financial Services Applications Banking Corporate Lending组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-3049 | Oracle Financial Services Applications FLEXCUBE Enterprise Limits and Collateral Managemen | |
| CVE-2018-3046 | Oracle Financial Services Applications Banking Corporate Lending组件安全漏洞 | |
| CVE-2018-3051 | Oracle Financial Services Applications FLEXCUBE Enterprise Limits and Collateral Managemen | |
| CVE-2018-3052 | Oracle Retail Applications MICROS Relate CRM Software组件安全漏洞 |
Showing top 20 of 204 CVEs. View all on vendor page → →
No comments yet