尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | Windows 10 Version 20H2 | 10.0.0 ~ publication | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_20H2:*:*:*:*:*:*:x86:* | |
| Microsoft | Windows Server version 20H2 | 10.0.0 ~ publication | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_20H2:*:*:*:*:*:*:*:* | |
| Microsoft | Windows 10 Version 1803 | 10.0.0 ~ publication | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1809:*:*:*:*:*:*:x64:* | |
| Microsoft | Windows 10 Version 1809 | 10.0.0 ~ publication | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1809:*:*:*:*:*:*:x86:* | |
| Microsoft | Windows Server 2019 | 10.0.0 ~ publication | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2019:*:*:*:*:*:*:*:* | |
| Microsoft | Windows Server 2019 (Server Core installation) | 10.0.0 ~ publication | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2019:*:*:*:*:*:*:*:* | |
| Microsoft | Windows 10 Version 1909 | 10.0.0 ~ publication | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1909:*:*:*:*:*:*:x86:* | |
| Microsoft | Windows Server, version 1909 (Server Core installation) | 10.0.0 ~ publication | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_1909:*:*:*:*:*:*:*:* | |
| Microsoft | Windows 10 Version 2004 | 10.0.0 ~ publication | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1809:*:*:*:*:*:*:x64:* | |
| Microsoft | Windows Server version 2004 | 10.0.0 ~ publication | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2004:*:*:*:*:*:*:*:* | |
| Microsoft | Windows 10 Version 1507 | 10.0.0 ~ publication | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1507:*:*:*:*:*:*:x86:* | |
| Microsoft | Windows 10 Version 1607 | 10.0.0 ~ publication | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1607:*:*:*:*:*:*:x86:* | |
| Microsoft | Windows Server 2016 | 10.0.0 ~ publication | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:*:*:*:*:*:*:*:* | |
| Microsoft | Windows Server 2016 (Server Core installation) | 10.0.0 ~ publication | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:*:*:*:*:*:*:*:* | |
| Microsoft | Microsoft Visual Studio 2019 version 16.8 | 16.0 ~ publication | cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2019:*:*:*:*:*:*:*:* | |
| Microsoft | Microsoft Visual Studio 2017 version 15.9 (includes 15.0 - 15.8) | 15.9.0 ~ publication | cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2017:*:*:*:*:*:*:*:* | |
| Microsoft | Microsoft Visual Studio 2019 version 16.0 | 16.0 ~ publication | cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2019:*:*:*:*:*:*:*:* | |
| Microsoft | Microsoft Visual Studio 2019 version 16.4 (includes 16.0 - 16.3) | 16.0 ~ publication | cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2019:*:*:*:*:*:*:*:* | |
| Microsoft | Microsoft Visual Studio 2019 version 16.7 (includes 16.0 – 16.6) | 16.0.0 ~ publication | cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2019:*:*:*:*:*:*:*:* | |
| Microsoft | Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 | 14.0.0 ~ publication | cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio:2015:update3:*:*:*:*:*:* |
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC暂无评论