Microsoft Office是美国微软(Microsoft)公司的一款办公软件套件产品。该产品常用组件包括Word、Excel、Access、Powerpoint、FrontPage等。 Microsoft Office 存在安全漏洞。以下产品和版本受到影响:Microsoft Office 2019 for 32-bit editions,Microsoft Office 2019 for 64-bit editions,Microsoft Office 2019 for Mac,Microsoft
| 厂商 | 产品 | 版本范围 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Microsoft | Microsoft 365 Apps for Enterprise | 16.0.1< https://aka.ms/OfficeSecurityReleases |
affected |
| Microsoft | Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 | 13.0.0.0< 14.0.7266.5000 |
affected |
| Microsoft | Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 | 15.0.0.0< publication |
affected |
| Microsoft | Microsoft Excel 2016 | 16.0.0.0< 16.0.5134.1000 |
affected |
| Microsoft | Microsoft Office 2010 Service Pack 2 | 13.0.0.0< 14.0.7266.5000 |
affected |
| Microsoft | Microsoft Office 2013 Service Pack 1 | 15.0.0< publication |
affected |
| Microsoft | Microsoft Office 2016 | 16.0.0< 16.0.5134.1000 |
affected |
| Microsoft | Microsoft Office 2019 | 19.0.0< https://aka.ms/OfficeSecurityReleases |
affected |
| Microsoft | Microsoft Office 2019 for Mac | 16.0.0< publication |
affected |
| Microsoft | Microsoft Office Online Server | 16.0.1< 16.0.10372.20000 |
affected |
| Microsoft | Microsoft Office Web Apps 2013 Service Pack 1 | 15.0.0.0< 15.0.5327.1000 |
affected |
尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | Microsoft 365 Apps for Enterprise | 16.0.1 ~ https://aka.ms/OfficeSecurityReleases | - |
|
| Microsoft | Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 | 13.0.0.0 ~ 14.0.7266.5000 | - |
|
| Microsoft | Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 | 15.0.0.0 ~ publication | - |
|
| Microsoft | Microsoft Excel 2016 | 16.0.0.0 ~ 16.0.5134.1000 | - |
|
| Microsoft | Microsoft Office 2010 Service Pack 2 | 13.0.0.0 ~ 14.0.7266.5000 | - |
|
| Microsoft | Microsoft Office 2013 Service Pack 1 | 15.0.0 ~ publication | - |
|
| Microsoft | Microsoft Office 2016 | 16.0.0 ~ 16.0.5134.1000 | - |
|
| Microsoft | Microsoft Office 2019 | 19.0.0 ~ https://aka.ms/OfficeSecurityReleases | - |
|
| Microsoft | Microsoft Office 2019 for Mac | 16.0.0 ~ publication | - |
|
| Microsoft | Microsoft Office Online Server | 16.0.1 ~ 16.0.10372.20000 | - |
|
| Microsoft | Microsoft Office Web Apps 2013 Service Pack 1 | 15.0.0.0 ~ 15.0.5327.1000 | - |
|
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2021-26867 | 9.9 CRITICAL | Windows Hyper-V 安全漏洞 |
| CVE-2021-26897 | 9.8 CRITICAL | Microsoft Windows DNS 安全漏洞 |
| CVE-2021-26895 | 9.8 CRITICAL | Microsoft Windows DNS 安全漏洞 |
| CVE-2021-26894 | 9.8 CRITICAL | Microsoft Windows DNS 服务器安全漏洞 |
| CVE-2021-26893 | 9.8 CRITICAL | Microsoft Windows DNS 服务器安全漏洞 |
| CVE-2021-26877 | 9.8 CRITICAL | Microsoft Windows DNS 代码注入漏洞 |
| CVE-2021-27080 | 9.3 CRITICAL | Microsoft Azure Sphere 安全漏洞 |
| CVE-2021-26876 | 8.8 HIGH | Microsoft Windows OpenType Font Parsing 代码注入漏洞 |
| CVE-2021-27085 | 8.8 HIGH | Microsoft Internet Explorer 安全漏洞 |
| CVE-2021-27076 | 8.8 HIGH | Microsoft SharePoint 安全漏洞 |
| CVE-2021-26865 | 8.8 HIGH | Microsoft Windows 安全漏洞 |
| CVE-2021-26411 | 8.8 HIGH | Microsoft Internet Explorer 资源管理错误漏洞 |
| CVE-2021-26864 | 8.4 HIGH | Microsoft Windows 安全漏洞 |
| CVE-2021-24089 | 7.8 HIGH | Microsoft HEVC Video 安全漏洞 |
| CVE-2021-24108 | 7.8 HIGH | Microsoft Office 安全漏洞 |
| CVE-2021-26889 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows 后置链接漏洞 |
| CVE-2021-26887 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows 后置链接漏洞 |
| CVE-2021-26885 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows WalletService 安全漏洞 |
| CVE-2021-26891 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows 安全漏洞 |
| CVE-2021-26882 | 7.8 HIGH | Microsoft Windows 安全漏洞 |
显示前 20 条,共 80 条。 查看全部 → →
暂无评论