| 厂商 | 产品 | 版本范围 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Linux | Linux | 69842cba9ace84849bb9b8edcdf2cefccd97901c< 687f523c134b7f0bd040ee1230f6d17990d54172 | affected |
69842cba9ace84849bb9b8edcdf2cefccd97901c< f7347c85490b92dd144fa1fba9e1eca501656ab3 | affected | ||
69842cba9ace84849bb9b8edcdf2cefccd97901c< 3da3f804b82a0a382d523a21acf4cf3bb35f936d | affected | ||
69842cba9ace84849bb9b8edcdf2cefccd97901c< 42ee47c7e3569d9a0e2cb5053c496d97d380472f | affected | ||
69842cba9ace84849bb9b8edcdf2cefccd97901c< 6d2f8909a5fabb73fe2a63918117943986c39b6c | affected | ||
5.3 | affected | ||
< 5.3 | unaffected | ||
5.4.120≤ 5.4.* | unaffected | ||
| … +4 条更多 | |||
尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2021-47013 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-46999 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47036 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47017 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47035 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47049 | 8.4 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47014 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-46998 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47048 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-46992 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2020-36785 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-46984 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47040 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-46977 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47012 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47011 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2020-36787 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47041 | 7.5 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47001 | 7.5 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-46983 | 7.5 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
显示前 20 条,共 86 条。 查看全部 → →
暂无评论