| 厂商 | 产品 | 版本范围 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Linux | Linux | 4c283fdac08abf3211533f70623c90a34f41d08d< c5b518f4b98dbb2bc31b6a55e6aaa1e0e2948f2e | affected |
4c283fdac08abf3211533f70623c90a34f41d08d< 44c7c901cb368a9f2493748f213b247b5872639f | affected | ||
4c283fdac08abf3211533f70623c90a34f41d08d< 3b2b93a485fb7a970bc8b5daef16f4cf579d172f | affected | ||
4c283fdac08abf3211533f70623c90a34f41d08d< 06888d571b513cbfc0b41949948def6cb81021b2 | affected | ||
5.5 | affected | ||
< 5.5 | unaffected | ||
5.10.51≤ 5.10.* | unaffected | ||
5.12.18≤ 5.12.* | unaffected | ||
| … +2 条更多 | |||
尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2023-52732 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2023-52755 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47328 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2023-52741 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47378 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47232 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47427 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2023-52846 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2023-52801 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2023-52798 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47388 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47390 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2023-52790 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2023-52769 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2023-52776 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47308 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2023-52829 | 8.4 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47240 | 8.4 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47352 | 8.4 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2021-47244 | 8.2 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
显示前 20 条,共 361 条。 查看全部 → →
暂无评论