Cisco Firepower System等都是美国思科(Cisco)公司的产品。Cisco Firepower System是一款下一代防火墙产品(NGFW)。Cisco Umbrella是一套云安全平台。Cisco Cyber Vision Center Software是一套工业控制系统(ICS)监控解决方案。 Cisco多款产品存在安全漏洞,该漏洞源于Snort检测引擎处理流量时对系统资源管理不当,攻击者可以通过向受影响的设备发送高速率的某些SMB2数据包来利用此漏洞,可能允许未经身份验证的远程
Although we use advanced large model technology, its output may still contain inaccurate or outdated information.Shenlong tries to ensure data accuracy, but please verify and judge based on the actual situation.
| Vendor | Product | Affected Versions | CPE | Subscribe |
|---|---|---|---|---|
| Cisco | Cisco Firepower Threat Defense Software | 7.1.0 | - |
|
| Cisco | Cisco Umbrella Insights Virtual Appliance | 1.5.4 | - |
|
| Cisco | Cisco Cyber Vision | 3.0.4 | - |
|
| # | POC Description | Source Link | Shenlong Link |
|---|
No public POC found.
Login to generate AI POC| CVE-2022-20946 | 8.6 HIGH | Cisco Firepower Threat Defense 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2022-20947 | 8.6 HIGH | Cisco Adaptive Security Appliance Software和Firepower Threat Defense(FTD)Software 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2022-20927 | 7.7 HIGH | Cisco Firepower Threat Defense和Cisco Adaptive Security Appliances Software 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2022-20924 | 7.7 HIGH | Cisco Firepower Threat Defense 输入验证错误漏洞 |
| CVE-2022-20918 | 7.5 HIGH | Cisco Firepower Management Center 授权问题漏洞 |
| CVE-2022-20854 | 7.5 HIGH | Cisco Firepower Management Center和Firepower Threat Defense 资源管理错误漏洞 |
| CVE-2022-20949 | 6.5 MEDIUM | Cisco Firepower Threat Defense 安全漏洞 |
| CVE-2022-20826 | 6.4 MEDIUM | Cisco Firepower Threat Defense 安全漏洞 |
| CVE-2022-20925 | 6.3 MEDIUM | Cisco Firepower Management Center 操作系统命令注入漏洞 |
| CVE-2022-20926 | 6.3 MEDIUM | Cisco Firepower Management Center 操作系统命令注入漏洞 |
| CVE-2022-20934 | 6.0 MEDIUM | Cisco Firepower Threat Defense和Cisco FXOS Software 操作系统操作系统命令注入漏洞 |
| CVE-2022-20950 | 5.8 MEDIUM | Cisco Firepower Threat Defense 代码问题漏洞 |
| CVE-2022-20928 | 5.8 MEDIUM | Cisco Adaptive Security Appliance(ASA)Software和Cisco Firepower Threat Defense(FTD)Software |
| CVE-2022-20943 | 5.8 MEDIUM | 多款Cisco产品安全漏洞 |
| CVE-2022-20940 | 5.3 MEDIUM | Cisco Firepower Threat Defense 安全漏洞 |
| CVE-2022-20941 | 5.3 MEDIUM | Cisco Firepower Management Center 安全特征问题漏洞 |
| CVE-2022-20831 | 4.8 MEDIUM | Cisco Firepower Management Center 跨站脚本漏洞 |
| CVE-2022-20832 | 4.8 MEDIUM | Cisco Firepower Management Center 跨站脚本漏洞 |
| CVE-2022-20833 | 4.8 MEDIUM | Cisco Firepower Management Center 跨站脚本漏洞 |
| CVE-2022-20834 | 4.8 MEDIUM | Cisco Firepower Management Center 跨站脚本漏洞 |
Showing top 20 of 33 CVEs. View all on vendor page → →
No comments yet