| 厂商 | 产品 | 版本范围 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Linux | Linux | 1974da8b31e6ea9c96c21505ffcb546fa59add23< 444be5a02b77f3b7a8ac9c1a0b074fbb3bd89cd0 | affected |
1974da8b31e6ea9c96c21505ffcb546fa59add23< e013ea2a51a94b903b396a8dff531a07d470335d | affected | ||
1974da8b31e6ea9c96c21505ffcb546fa59add23< 5a9df31017999197b6e60535940f2f2fe1bd3b0d | affected | ||
1974da8b31e6ea9c96c21505ffcb546fa59add23< 41ecab279a70dced9005f4d55fa0fcde8938603f | affected | ||
1974da8b31e6ea9c96c21505ffcb546fa59add23< 50e2ab39291947b6c6c7025cf01707c270fcde59 | affected | ||
5.2 | affected | ||
< 5.2 | unaffected | ||
5.4.207≤ 5.4.* | unaffected | ||
| … +4 条更多 | |||
尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2022-49149 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49561 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49362 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49201 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49194 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49093 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49260 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49418 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49094 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49407 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49280 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49356 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49058 | 9.1 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49328 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49535 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49114 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49470 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49111 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49471 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49519 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
显示前 20 条,共 706 条。 查看全部 → →
暂无评论