| 厂商 | 产品 | 版本范围 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Linux | Linux | 5d8213864ade86b48fc492584ea86d65a62f892e< d91ddd05082691e69b30744825d18ae799293258 | affected |
5d8213864ade86b48fc492584ea86d65a62f892e< 2cfb464669b645a9b98478b74f2bcea9860dcff1 | affected | ||
5d8213864ade86b48fc492584ea86d65a62f892e< 93c1800b3799f17375989b0daf76497dd3e80922 | affected | ||
6.2 | affected | ||
< 6.2 | unaffected | ||
6.6.35≤ 6.6.* | unaffected | ||
6.9.6≤ 6.9.* | unaffected | ||
6.10≤ * | unaffected |
尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2024-40999 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-40907 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-40923 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-40983 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-40937 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-40910 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-40911 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-40941 | 8.1 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-40953 | 7.9 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-40954 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-40918 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-40924 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-40925 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-40943 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-40947 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-40949 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-40990 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-40986 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-40989 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-40984 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
显示前 20 条,共 122 条。 查看全部 → →
暂无评论