高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| - | n/a | n/a | - |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|---|---|---|
| 1 | This repository details a SQL Injection vulnerability in Inventio Lite v4's, including exploitation steps and a Python script to automate the attack. It provides information on the vulnerable code, recommended fixes, and how to extract and decrypt administrative credentials. | https://github.com/pointedsec/CVE-2024-44541 | POC詳細 |
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2024-21529 | 8.2 HIGH | Lukeed dset 安全漏洞 |
| CVE-2024-8706 | 4.3 MEDIUM | JFinalCMS com.cms.util.TemplateUtils update path traversal |
| CVE-2024-8694 | 3.8 LOW | JFinalCMS com.cms.controller.admin.TemplateController update path traversal |
| CVE-2024-44466 | COMFAST CF-XR11 安全漏洞 | |
| CVE-2024-44570 | Relyum RELY-PCIe 安全漏洞 | |
| CVE-2024-44851 | Perfex CRM 安全漏洞 | |
| CVE-2024-44573 | Relyum RELY-PCIe 安全漏洞 | |
| CVE-2024-44572 | Relyum RELY-PCIe 安全漏洞 | |
| CVE-2024-44575 | Relyum RELY-PCIe 安全漏洞 | |
| CVE-2024-44577 | Relyum RELY-PCIe 安全漏洞 | |
| CVE-2024-44574 | Relyum RELY-PCIe 安全漏洞 | |
| CVE-2024-44571 | Relyum RELY-PCIe 安全漏洞 | |
| CVE-2024-42760 | Ellevo 安全漏洞 |
まだコメントはありません