尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| WSO2 | WSO2 Enterprise Integrator | 6.6.0 ~ 6.6.0.211 | - | |
| WSO2 | WSO2 API Manager | 3.1.0 ~ 3.1.0.305 | - | |
| WSO2 | WSO2 Identity Server as Key Manager | 5.10.0 ~ 5.10.0.321 | - | |
| WSO2 | WSO2 Identity Server | 5.10.0 ~ 5.10.0.328 | - | |
| WSO2 | WSO2 Open Banking IAM | 2.0.0 ~ 2.0.0.374 | - | |
| WSO2 | WSO2 Open Banking AM | 2.0.0 ~ 2.0.0.354 | - | |
| WSO2 | WSO2 Traffic Manager | 4.5.0 ~ 4.5.0.16 | - | |
| WSO2 | WSO2 API Control Plane | 4.5.0 ~ 4.5.0.17 | - | |
| WSO2 | WSO2 Universal Gateway | 4.5.0 ~ 4.5.0.16 | - | |
| WSO2 | WSO2 Carbon Identity User Store Configuration UI | 5.14.127 ~ 5.14.127.9 | - |
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2024-7074 | 6.8 MEDIUM | WSO2 API Manager 安全漏洞 |
| CVE-2024-7073 | 6.5 MEDIUM | WSO2多款产品 安全漏洞 |
| CVE-2024-1440 | 5.4 MEDIUM | WSO2多款产品 安全漏洞 |
| CVE-2024-3509 | 4.3 MEDIUM | WSO2多款产品 安全漏洞 |
暂无评论