SAMSUNG Mobile Processor是韩国三星(SAMSUNG)公司的一系列移动处理器。 SAMSUNG Mobile Processor存在安全漏洞,该漏洞源于NL80211供应商命令处理不当,可能导致缓冲区溢出。以下产品受到影响:SAMSUNG Mobile Processor Exynos 1380、1480、2400和1580。
尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| - | n/a | n/a | - |
|
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2025-15453 | 6.3 MEDIUM | milvus 代码问题漏洞 |
| CVE-2025-53966 | SAMSUNG Mobile Processor 安全漏洞 | |
| CVE-2025-52517 | SAMSUNG多款产品 安全漏洞 | |
| CVE-2025-52515 | SAMSUNG多款产品 安全漏洞 | |
| CVE-2025-52519 | SAMSUNG多款产品 安全漏洞 | |
| CVE-2025-52516 | SAMSUNG多款产品 安全漏洞 | |
| CVE-2025-43706 | SAMSUNG多款产品 安全漏洞 | |
| CVE-2025-67316 | realme Internet Browser 安全漏洞 | |
| CVE-2025-67419 | EverShop 安全漏洞 | |
| CVE-2025-67427 | EverShop 安全漏洞 | |
| CVE-2025-67397 | Passy 安全漏洞 | |
| CVE-2025-67303 | ComfyUI-Manager 安全漏洞 | |
| CVE-2025-27807 | SAMSUNG多款产品 安全漏洞 | |
| CVE-2025-57836 | SAMSUNG Magician 安全漏洞 | |
| CVE-2025-65922 | Planka 安全漏洞 | |
| CVE-2025-65328 | Devy Mega-Fence 安全漏洞 |
暂无评论