| Vendor | Product | Version Range | Status |
|---|---|---|---|
| AMD | AMD Instinct™ MI300A | BKC 26 | unaffected |
| AMD | AMD Instinct™ MI300X | ROCm 6.3.1 | unaffected |
| AMD | AMD Instinct™ MI308X | ROCm 6.4.2 | unaffected |
| AMD | AMD Instinct™ MI325X | ROCm 6.3.1 | unaffected |
Although we use advanced large model technology, its output may still contain inaccurate or outdated information.Shenlong tries to ensure data accuracy, but please verify and judge based on the actual situation.
| Vendor | Product | Affected Versions | CPE | Subscribe |
|---|---|---|---|---|
| AMD | AMD Instinct™ MI300A | BKC 26 | - | |
| AMD | AMD Instinct™ MI300X | ROCm 6.3.1 | - | |
| AMD | AMD Instinct™ MI308X | ROCm 6.4.2 | - | |
| AMD | AMD Instinct™ MI325X | ROCm 6.3.1 | - |
| # | POC Description | Source Link | Shenlong Link |
|---|
No public POC found.
Login to generate AI POC| CVE-2025-52540 | AMD Chipset 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2025-0040 | AMD Processors 访问控制错误漏洞 | |
| CVE-2024-21962 | AMD RAID Driver 安全漏洞 | |
| CVE-2025-29935 | AMD Chipset 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2025-29944 | AMD Ryzen 安全漏洞 | |
| CVE-2025-29938 | AMD多款产品 安全漏洞 | |
| CVE-2025-29937 | AMD Processors 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2025-0028 | AMD Chipset 安全漏洞 | |
| CVE-2025-29936 | AMD多款产品 输入验证错误漏洞 | |
| CVE-2025-48513 | AMD Chipset 安全漏洞 | |
| CVE-2021-26380 | AMD Graphics Driver 输入验证错误漏洞 | |
| CVE-2025-48520 | AMD多款产品 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2025-48519 | AMD Chipset 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2025-0045 | AMD Secure Processor 安全漏洞 | |
| CVE-2026-0432 | AMD Chipset 安全漏洞 | |
| CVE-2025-48521 | AMD Processors 资源管理错误漏洞 | |
| CVE-2025-48512 | AMD Chipset 安全漏洞 | |
| CVE-2024-36345 | AMD OverDrive 安全漏洞 | |
| CVE-2026-0438 | AMD Chipset 安全漏洞 | |
| CVE-2023-31309 | AMD Radeon 输入验证错误漏洞 |
Showing top 20 of 39 CVEs. View all on vendor page → →
No comments yet