| ベンダー | プロダクト | Version Range | ステータス |
|---|---|---|---|
| IBM | AIX | 7.2 | affected |
7.3 | affected | ||
| IBM | PowerVM VIOS | 4.1 | affected |
高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| IBM | AIX | 7.2 | cpe:2.3:a:ibm:aix:7.2:*:*:*:*:*:*:* | |
| IBM | PowerVM VIOS | 4.1 | cpe:2.3:a:ibm:powervm_vios:4.1:*:*:*:*:*:*:* |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2026-18835 | 9.9 CRITICAL | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS |
| CVE-2026-17040 | 9.8 CRITICAL | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS |
| CVE-2026-17118 | 9.8 CRITICAL | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS |
| CVE-2026-17122 | 9.8 CRITICAL | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS |
| CVE-2026-17136 | 9.8 CRITICAL | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS |
| CVE-2026-17141 | 9.8 CRITICAL | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS |
| CVE-2026-17142 | 9.8 CRITICAL | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS |
| CVE-2026-17145 | 9.8 CRITICAL | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS |
| CVE-2026-17152 | 9.8 CRITICAL | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS |
| CVE-2026-17157 | 9.8 CRITICAL | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS |
| CVE-2026-17160 | 9.8 CRITICAL | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS |
| CVE-2026-17422 | 9.3 CRITICAL | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS |
| CVE-2026-16926 | 9.1 CRITICAL | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS |
| CVE-2026-17436 | 8.8 HIGH | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS |
| CVE-2026-19449 | 8.8 HIGH | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS |
| CVE-2026-18832 | 8.8 HIGH | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS |
| CVE-2026-16932 | 8.8 HIGH | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS |
| CVE-2026-16934 | 8.8 HIGH | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS |
| CVE-2026-16996 | 8.8 HIGH | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS |
| CVE-2026-16936 | 8.8 HIGH | Vulnerabilities in IBM AIX and PowerVM VIOS |
Showing 20 of 75 CVEs. View all on vendor page →
まだコメントはありません