尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
| CVE-2026-42587 | 7.5 HIGH | Netty 资源管理错误漏洞 |
| CVE-2026-42582 | 7.5 HIGH | Netty 安全漏洞 |
| CVE-2026-42579 | 7.5 HIGH | Netty 输入验证错误漏洞 |
| CVE-2026-42583 | 7.5 HIGH | Netty 资源管理错误漏洞 |
| CVE-2026-42584 | 7.3 HIGH | Netty 环境问题漏洞 |
| CVE-2026-42586 | 6.8 MEDIUM | Netty 注入漏洞 |
| CVE-2026-42580 | 6.5 MEDIUM | Netty 输入验证错误漏洞 |
| CVE-2026-42585 | 6.5 MEDIUM | Netty 环境问题漏洞 |
| CVE-2026-42581 | 5.8 MEDIUM | Netty 环境问题漏洞 |
| CVE-2026-44248 | 5.3 MEDIUM | Netty 资源管理错误漏洞 |
| CVE-2026-42578 | Netty 注入漏洞 |
暂无评论