| 厂商 | 产品 | 版本范围 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Adobe | Content Credentials Command-Line Tool | ≤ c2patool-v0.16.5 | affected |
c2patool-v0.26.65 | unaffected | ||
| Adobe | Content Credentials JS SDK | ≤ @contentauth/c2pa-web@0.7.0 | affected |
@contentauth/c2pa-web@0.9.0 | unaffected | ||
| Adobe | Content Credentials Rust SDK | ≤ c2pa-v0.84.0 | affected |
c2pa-v0.85.2 | unaffected |
尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| Adobe | Content Credentials Rust SDK | 0 ~ c2pa-v0.84.0 | - | |
| Adobe | Content Credentials Command-Line Tool | 0 ~ c2patool-v0.16.5 | - | |
| Adobe | Content Credentials JS SDK | 0 ~ @contentauth/c2pa-web@0.7.0 | - |
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2026-48318 | 9.9 CRITICAL | Adobe Coldfusion 路径遍历漏洞 |
| CVE-2026-48284 | 9.6 CRITICAL | Adobe Coldfusion 输入验证错误漏洞 |
| CVE-2026-48322 | 9.6 CRITICAL | Adobe Coldfusion 代码注入漏洞 |
| CVE-2026-48356 | 9.6 CRITICAL | Adobe Commerce 任意文件上传漏洞 |
| CVE-2026-48359 | 9.6 CRITICAL | Adobe Experience Manager 输入验证错误漏洞 |
| CVE-2026-48259 | 9.6 CRITICAL | Adobe Experience Manager 服务端请求伪造漏洞 |
| CVE-2026-48325 | 9.3 CRITICAL | Adobe Coldfusion 授权问题漏洞 |
| CVE-2026-48321 | 9.3 CRITICAL | Adobe Coldfusion 授权问题漏洞 |
| CVE-2026-48334 | 9.3 CRITICAL | Adobe Illustrator 输入验证错误漏洞 |
| CVE-2026-48358 | 9.1 CRITICAL | Adobe Commerce 输出处理不当漏洞 |
| CVE-2026-48324 | 9.1 CRITICAL | Adobe Coldfusion SQL注入漏洞 |
| CVE-2026-48319 | 9.1 CRITICAL | Adobe Coldfusion 路径遍历漏洞 |
| CVE-2026-48327 | 9.0 CRITICAL | Adobe Coldfusion 授权问题漏洞 |
| CVE-2026-47994 | 8.7 HIGH | Adobe Commerce 跨站脚本漏洞 |
| CVE-2026-48275 | 8.6 HIGH | Adobe Illustrator 权限许可和访问控制问题漏洞 |
| CVE-2026-48350 | 8.6 HIGH | Adobe Animate 路径遍历漏洞 |
| CVE-2026-47988 | 8.6 HIGH | Adobe Commerce 授权问题漏洞 |
| CVE-2026-48252 | 8.6 HIGH | Adobe Experience Manager 6.5 授权问题漏洞 |
| CVE-2026-48310 | 8.6 HIGH | Adobe Experience Manager 路径遍历漏洞 |
| CVE-2026-48320 | 8.5 HIGH | Adobe Coldfusion 跨站脚本漏洞 |
显示前 20 条,共 88 条。 查看全部 → →
暂无评论