| 厂商 | 产品 | 版本范围 | 状态 |
|---|---|---|---|
| HCLSoftware | MyCloud | 10.8.2 | affected |
尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| HCLSoftware | MyCloud | 10.8.2 | - |
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2026-56587 | 3.7 LOW | HCL IEM 严格传输安全未强制漏洞 |
| CVE-2026-56584 | 3.7 LOW | HCL IEM Nginx服务器信息泄露漏洞 |
| CVE-2026-56586 | 3.1 LOW | HCL IEM 缺少X-Content-Type-Options头部漏洞 |
| CVE-2026-56585 | 3.1 LOW | HCL IEM 缺少反点击劫持 X-Frame-Options 头 |
| CVE-2026-56577 | 3.1 LOW | HCL MyCloud 弱密码策略漏洞 |
| CVE-2026-56579 | 3.1 LOW | HCL MyCloud 敏感信息泄露漏洞 |
| CVE-2026-56583 | 3.1 LOW | HCL MyCloud 并发登录漏洞 |
| CVE-2026-56581 | 2.6 LOW | HCL MyCloud Cookie属性路径未设置漏洞 |
| CVE-2026-56578 | 2.2 LOW | HCL MyCloud 服务器版本信息泄露漏洞 |
| CVE-2026-56580 | 2.2 LOW | HCL MyCloud 使用含已知漏洞组件 |
| CVE-2023-37508 | HCL DevOps Plan 跨站脚本(XSS)漏洞 | |
| CVE-2023-37507 | HCL DevOps Plan 信息泄露漏洞 |
暂无评论