Oracle WebCenter Enterprise Capture是美国Oracle公司的一款企业级文档捕获与管理应用。 Oracle WebCenter Enterprise Capture 12.2.1.4.0版本和14.1.2.0.0版本存在安全漏洞,该漏洞源于Client Bundle组件问题,可能导致未经身份验证的攻击者通过HTTP网络访问,导致Oracle WebCenter Enterprise Capture被接管。
| Vendor | Product | Version Range | Status |
|---|---|---|---|
| Oracle Corporation | Oracle WebCenter Enterprise Capture | 12.2.1.4.0 |
affected |
14.1.2.0.0 |
affected |
Although we use advanced large model technology, its output may still contain inaccurate or outdated information.Shenlong tries to ensure data accuracy, but please verify and judge based on the actual situation.
| Vendor | Product | Affected Versions | CPE | Subscribe |
|---|---|---|---|---|
| Oracle Corporation | Oracle WebCenter Enterprise Capture | 12.2.1.4.0 | - |
|
| # | POC Description | Source Link | Shenlong Link |
|---|
No public POC found.
Login to generate AI POC| CVE-2026-70921 | 10.0 CRITICAL | Oracle Hyperion Financial Management 安全漏洞 |
| CVE-2026-61241 | 10.0 CRITICAL | Oracle Internet Directory 安全漏洞 |
| CVE-2026-70880 | 10.0 CRITICAL | Oracle Hyperion Data Relationship Management 安全漏洞 |
| CVE-2026-60720 | 9.9 CRITICAL | Oracle Identity Manager 安全漏洞 |
| CVE-2026-61248 | 9.9 CRITICAL | Oracle Internet Directory 安全漏洞 |
| CVE-2026-62512 | 9.9 CRITICAL | Oracle Siebel CRM Cloud Applications 安全漏洞 |
| CVE-2026-70920 | 9.9 CRITICAL | Oracle Hyperion Financial Management 安全漏洞 |
| CVE-2026-61317 | 9.9 CRITICAL | Oracle Siebel CRM Cloud Applications 安全漏洞 |
| CVE-2026-62608 | 9.9 CRITICAL | Oracle Reports Developer 安全漏洞 |
| CVE-2026-61066 | 9.9 CRITICAL | Oracle Identity Manager 安全漏洞 |
| CVE-2026-61021 | 9.9 CRITICAL | Oracle WebCenter Sites 安全漏洞 |
| CVE-2026-60730 | 9.9 CRITICAL | Oracle WebCenter Portal 安全漏洞 |
| CVE-2026-60916 | 9.9 CRITICAL | Oracle WebCenter Enterprise Capture 安全漏洞 |
| CVE-2026-60702 | 9.9 CRITICAL | Oracle WebLogic Server 安全漏洞 |
| CVE-2026-61003 | 9.9 CRITICAL | Oracle Managed File Transfer 安全漏洞 |
| CVE-2026-61206 | 9.9 CRITICAL | Oracle Hyperion Calculation Manager 安全漏洞 |
| CVE-2026-71059 | 9.9 CRITICAL | Oracle BI Publisher 安全漏洞 |
| CVE-2026-73930 | 9.9 CRITICAL | Oracle Helidon 安全漏洞 |
| CVE-2026-60995 | 9.9 CRITICAL | Oracle Identity Manager Connector 安全漏洞 |
| CVE-2026-62452 | 9.9 CRITICAL | Oracle Siebel CRM Cloud Applications 安全漏洞 |
Showing top 20 of 889 CVEs. View all on vendor page → →
No comments yet