Adobe Commerce 存在一个“授权不当”(Incorrect Authorization)漏洞,可能导致安全机制被绕过。攻击者可利用该漏洞绕过安全措施,从而获得未授权的读取权限。利用此漏洞无需用户交互。该漏洞的影响范围(Scope)已发生变更(通常指在 CVER/CVE 分类中从“本地”或“内部”提升为“更高”,例如从 Local 提升到 Network,表示影响范围扩大,意味着漏洞的影响级别可能提升)。
| Vendor | Product | Version Range | Status |
|---|---|---|---|
| Adobe | Adobe Commerce | ≤ 2.4.9-2026-aug, 2.4.8-2026-aug, 2.4.7-2026-aug, 2.4.6-2026-aug, 2.4.5-2026-aug, 2.4.4-2026-aug |
affected |
2.4.9-2026-sep, 2.4.8-2026-sep, 2.4.7-2026-sep, 2.4.6-2026-sep, 2.4.5-2026-sep, 2.4.4-2026-sep |
unaffected | ||
| Adobe | Adobe Commerce B2B | ≤ 1.5.3-2026-aug, 1.5.2-2026-aug, 1.4.2-2026-aug, 1.3.4-2026-aug, 1.3.3-2026-aug |
affected |
1.5.3-2026-sep, 1.5.2-2026-sep, 1.4.2-2026-sep, 1.3.4-2026-sep, 1.3.3-2026-sep |
unaffected | ||
| Adobe | Magento Open Source | ≤ 2.4.9-2026-aug, 2.4.8-2026-aug, 2.4.7-2026-aug, 2.4.6-2026-aug |
affected |
2.4.9-2026-sep, 2.4.8-2026-sep, 2.4.7-2026-sep |
unaffected |
Although we use advanced large model technology, its output may still contain inaccurate or outdated information.Shenlong tries to ensure data accuracy, but please verify and judge based on the actual situation.
| Vendor | Product | Affected Versions | CPE | Subscribe |
|---|---|---|---|---|
| Adobe | Adobe Commerce | 0 ~ 2.4.9-2026-aug, 2.4.8-2026-aug, 2.4.7-2026-aug, 2.4.6-2026-aug, 2.4.5-2026-aug, 2.4.4-2026-aug | - |
|
| Adobe | Adobe Commerce B2B | 0 ~ 1.5.3-2026-aug, 1.5.2-2026-aug, 1.4.2-2026-aug, 1.3.4-2026-aug, 1.3.3-2026-aug | - |
|
| Adobe | Magento Open Source | 0 ~ 2.4.9-2026-aug, 2.4.8-2026-aug, 2.4.7-2026-aug, 2.4.6-2026-aug | - |
|
| # | POC Description | Source Link | Shenlong Link |
|---|
No public POC found.
Login to generate AI POC| CVE-2026-82004 | 10.0 CRITICAL | Adobe Campaign Classic (ACC) | Improper Neutralization of Special Elements used in an OS C |
| CVE-2026-48273 | 9.9 CRITICAL | ColdFusion | Improper Neutralization of Directives in Dynamically Evaluated Code ('Eval In |
| CVE-2026-19232 | 9.9 CRITICAL | Adobe Experience Manager | Incorrect Authorization (CWE-863) |
| CVE-2026-76201 | 9.3 CRITICAL | Adobe Commerce | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) |
| CVE-2026-76200 | 9.3 CRITICAL | Adobe Commerce | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) |
| CVE-2026-75746 | 9.1 CRITICAL | ColdFusion | Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Inje |
| CVE-2026-81996 | 8.8 HIGH | Acrobat Reader | Incorrect Authorization (CWE-863) |
| CVE-2026-77111 | 8.7 HIGH | Adobe Commerce | Incorrect Authorization (CWE-863) |
| CVE-2026-77109 | 8.6 HIGH | Adobe Commerce | Incorrect Authorization (CWE-863) |
| CVE-2026-75990 | 8.6 HIGH | Illustrator | Incorrect Authorization (CWE-863) |
| CVE-2026-76190 | 8.6 HIGH | ColdFusion | Improper Neutralization of Directives in Dynamically Evaluated Code ('Eval In |
| CVE-2026-75991 | 8.6 HIGH | Illustrator | Improper Input Validation (CWE-20) |
| CVE-2026-76199 | 8.6 HIGH | Photoshop Desktop | Uncontrolled Search Path Element (CWE-427) |
| CVE-2026-75993 | 8.5 HIGH | ColdFusion | Cross-site Scripting (Reflected XSS) (CWE-79) |
| CVE-2026-75999 | 8.4 HIGH | ColdFusion | Improper Input Validation (CWE-20) |
| CVE-2026-81994 | 8.2 HIGH | Acrobat Reader | Improperly Controlled Modification of Object Prototype Attributes ('Proto |
| CVE-2026-76202 | 8.2 HIGH | Adobe Commerce | Incorrect Authorization (CWE-863) |
| CVE-2026-76191 | 8.2 HIGH | Animate | Improper Control of Generation of Code ('Code Injection') (CWE-94) |
| CVE-2026-81983 | 7.8 HIGH | Acrobat Reader | Out-of-bounds Write (CWE-787) |
| CVE-2026-79908 | 7.8 HIGH | Acrobat Reader | Out-of-bounds Write (CWE-787) |
Showing top 20 of 167 CVEs. View all on vendor page → →
No comments yet