All 11 CVE vulnerabilities found in Adobe Bridge CC, with AI-generated Chinese analysis, references, and POCs.
Vendor: Adobe
| CVE ID | Title | CVSS | Severity | Paused |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2019-8240 | Adobe Bridge CC 缓冲区错误漏洞 | 7.5 | - | 2019-11-14 |
| CVE-2019-8239 | Adobe Bridge CC 缓冲区错误漏洞 | 7.5 | - | 2019-11-14 |
| CVE-2019-7963 | Adobe Bridge CC 缓冲区错误漏洞 | 6.5 | - | 2019-07-18 |
| CVE-2019-7135 | Adobe Bridge CC 缓冲区错误漏洞 | 6.5 | - | 2019-05-23 |
| CVE-2019-7130 | Adobe Bridge CC 缓冲区错误漏洞 | 8.8 | - | 2019-05-23 |
| CVE-2019-7132 | Adobe Bridge CC 缓冲区错误漏洞 | 8.8 | - | 2019-05-23 |
| CVE-2019-7133 | Adobe Bridge CC 缓冲区错误漏洞 | 6.5 | - | 2019-05-23 |
| CVE-2019-7134 | Adobe Bridge CC 缓冲区错误漏洞 | 6.5 | - | 2019-05-23 |
| CVE-2019-7138 | Adobe Bridge CC 缓冲区错误漏洞 | 6.5 | - | 2019-05-23 |
| CVE-2019-7136 | Adobe Bridge CC 资源管理错误漏洞 | 6.5 | - | 2019-05-23 |
| CVE-2019-7137 | Adobe Bridge CC 信息泄露漏洞 | 6.5 | - | 2019-05-23 |
All 11 known CVE vulnerabilities affecting Adobe Bridge CC with full Chinese analysis, references, and POCs where available.