Goal Reached Thanks to every supporter — we hit 100%!

Goal: 1000 CNY · Raised: 1000 CNY

100.0%

Adobe Experience Manager — Vulnerabilities & Security Advisories 965

All 965 CVE vulnerabilities found in Adobe Experience Manager, with AI-generated Chinese analysis, references, and POCs.

Vendor: Adobe

CVE IDTitleCVSSSeverityPublished
CVE-2024-20760 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) CWE-79 5.4 Medium2024-03-18
CVE-2024-26064 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (DOM-based XSS) (CWE-79) CWE-79 5.4 Medium2024-03-18
CVE-2024-26120 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) CWE-79 5.4 Medium2024-03-18
CVE-2024-26069 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) CWE-79 5.4 Medium2024-03-18
CVE-2024-26061 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) CWE-79 5.4 Medium2024-03-18
CVE-2024-26104 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Reflected XSS) (CWE-79) CWE-79 5.4 Medium2024-03-18
CVE-2024-26103 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Reflected XSS) (CWE-79) CWE-79 5.4 Medium2024-03-18
CVE-2024-26051 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) CWE-79 5.4 Medium2024-03-18
CVE-2024-26096 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) CWE-79 5.4 Medium2024-03-18
CVE-2024-26101 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Reflected XSS) (CWE-79) CWE-79 5.4 Medium2024-03-18
CVE-2024-26056 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) CWE-79 5.4 Medium2024-03-18
CVE-2024-26034 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) CWE-79 5.4 Medium2024-03-18
CVE-2024-26119 Adobe Experience Manager | Information Exposure (CWE-200) CWE-200 5.3 Medium2024-03-18
CVE-2024-26124 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) CWE-79 5.4 Medium2024-03-18
CVE-2024-26031 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) CWE-79 5.4 Medium2024-03-18
CVE-2024-26059 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) CWE-79 5.4 Medium2024-03-18
CVE-2024-26073 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) CWE-79 5.4 Medium2024-03-18
CVE-2024-26030 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) CWE-79 5.4 Medium2024-03-18
CVE-2024-26102 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Reflected XSS) (CWE-79) CWE-79 5.4 Medium2024-03-18
CVE-2024-26044 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (DOM-based XSS) (CWE-79) CWE-79 5.4 Medium2024-03-18
CVE-2024-26038 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) CWE-79 5.4 Medium2024-03-18
CVE-2024-26050 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) CWE-79 4.8 Medium2024-03-18
CVE-2024-26067 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) CWE-79 5.4 Medium2024-03-18
CVE-2024-26094 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) CWE-79 5.4 Medium2024-03-18
CVE-2024-26040 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) CWE-79 5.4 Medium2024-03-18
CVE-2024-26042 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (DOM-based XSS) (CWE-79) CWE-79 5.4 Medium2024-03-18
CVE-2024-26028 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) CWE-79 5.4 Medium2024-03-18
CVE-2024-26118 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Reflected XSS) (CWE-79) CWE-79 5.4 Medium2024-03-18
CVE-2024-26032 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (DOM-based XSS) (CWE-79) CWE-79 5.4 Medium2024-03-18
CVE-2024-26105 Adobe Experience Manager | Cross-site Scripting (Reflected XSS) (CWE-79) CWE-79 5.4 Medium2024-03-18

All 965 known CVE vulnerabilities affecting Adobe Experience Manager with full Chinese analysis, references, and POCs where available.