Forms 产品相关 6 条漏洞,AI 中文标题与摘要、CVSS、POC 一站汇总。
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-68924 | Umbraco Forms 安全漏洞 CWE-829 | 7.5 | High | 2026-01-16 |
| CVE-2025-24775 | WordPress plugin Forms 代码问题漏洞 CWE-434 | 9.9 | Critical | 2025-08-14 |
| CVE-2024-51791 | WordPress plugin Forms 代码问题漏洞 CWE-434 | 10.0 | Critical | 2024-11-11 |
| CVE-2021-24505 | WordPress 跨站脚本漏洞 CWE-79 | 5.4 | - | 2021-08-09 |
| CVE-2021-23388 | Forms 输入验证错误漏洞 | 5.3 | Medium | 2021-05-31 |
| CVE-2019-2886 | Oracle Fusion Middleware Forms组件安全漏洞 | 6.1 | - | 2019-10-16 |
Forms 产品累计公开 6 条 CVE 漏洞,本页提供按时间倒序的完整列表,包含 CVSS、CWE、AI 中文摘要与可获取的 POC 链接。