General Ledger 产品相关 9 条漏洞,AI 中文标题与摘要、CVSS、POC 一站汇总。
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-2237 | Oracle E-Business Suite 安全漏洞 | 8.1 | High | 2021-04-22 |
| CVE-2020-2750 | Oracle E-Business Suite General Ledger 安全漏洞 | 7.5 | - | 2020-04-15 |
| CVE-2019-2638 | Oracle E-Business Suite General Ledger组件访问控制错误漏洞 | 5.4 | - | 2019-04-23 |
| CVE-2018-2865 | Oracle E-Business Suite General Ledger组件安全漏洞 | 5.3 | - | 2018-04-19 |
| CVE-2018-2866 | Oracle E-Business Suite General Ledger组件安全漏洞 | 5.3 | - | 2018-04-19 |
| CVE-2018-2872 | Oracle E-Business Suite General Ledger组件安全漏洞 | 5.3 | - | 2018-04-19 |
| CVE-2018-2873 | Oracle E-Business Suite General Ledger组件安全漏洞 | 5.3 | - | 2018-04-19 |
| CVE-2018-2656 | Oracle E-Business Suite Oracle General Ledger组件安全漏洞 | 9.1 | - | 2018-01-18 |
| CVE-2017-10245 | Oracle General Ledger 安全漏洞 | 7.5 | - | 2017-08-08 |
General Ledger 产品累计公开 9 条 CVE 漏洞,本页提供按时间倒序的完整列表,包含 CVSS、CWE、AI 中文摘要与可获取的 POC 链接。