All 16 CVE vulnerabilities found in QRadar, with AI-generated Chinese analysis, references, and POCs.
Vendor: IBM
| CVE ID | Title | CVSS | Severity | Paused |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-13995 | IBM QRadar SIEM Information Disclosure CWE-1286 | 5.0 | Medium | 2026-03-19 |
| CVE-2020-4980 | IBM QRadar SIEM 安全漏洞 | 7.5 | - | 2021-07-16 |
| CVE-2020-4294 | IBM QRadar SIEM 代码问题漏洞 | 6.3 | - | 2020-04-15 |
| CVE-2020-4272 | IBM QRadar SIEM 代码问题漏洞 | 9.8 | - | 2020-04-15 |
| CVE-2020-4274 | IBM QRadar SIEM 安全漏洞 | 5.4 | - | 2020-04-15 |
| CVE-2020-4270 | IBM QRadar SIEM 安全漏洞 | 7.8 | - | 2020-04-15 |
| CVE-2020-4271 | IBM QRadar SIEM 代码问题漏洞 | 7.6 | - | 2020-04-15 |
| CVE-2019-4654 | IBM QRadar SIEM 信任管理问题漏洞 | 6.5 | - | 2020-04-15 |
| CVE-2020-4268 | IBM QRadar SIEM 跨站脚本漏洞 | 5.4 | - | 2020-04-15 |
| CVE-2020-4269 | IBM QRadar SIEM 信任管理问题漏洞 | 9.1 | - | 2020-04-15 |
| CVE-2019-4593 | IBM QRadar SIEM 信息泄露漏洞 | 5.3 | - | 2020-04-15 |
| CVE-2019-4594 | IBM QRadar SIEM 信息泄露漏洞 | 5.9 | - | 2020-04-15 |
| CVE-2019-4581 | IBM QRadar SIEM 跨站脚本漏洞 | 5.4 | - | 2019-11-09 |
| CVE-2019-4470 | IBM QRadar SIEM 跨站脚本漏洞 | 5.4 | - | 2019-11-09 |
| CVE-2019-4509 | IBM QRadar SIEM 安全漏洞 | 4.3 | - | 2019-11-09 |
| CVE-2019-4454 | IBM QRadar SIEM 跨站脚本漏洞 | 5.4 | - | 2019-11-09 |
All 16 known CVE vulnerabilities affecting QRadar with full Chinese analysis, references, and POCs where available.