Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile 产品相关 7 条漏洞,AI 中文标题与摘要、CVSS、POC 一站汇总。
厂商: Qualcomm, Inc.
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-22095 | Google Android 资源管理错误漏洞 | 8.4 | High | 2022-09-16 |
| CVE-2022-22094 | Google Android 安全漏洞 | 7.8 | High | 2022-09-16 |
| CVE-2022-22093 | Google Android 安全漏洞 | 7.8 | High | 2022-09-16 |
| CVE-2022-22092 | Google Android 资源管理错误漏洞 | 7.8 | High | 2022-09-16 |
| CVE-2021-35121 | Qualcomm 输入验证错误漏洞 | 6.7 | Medium | 2022-06-14 |
| CVE-2021-35120 | Qualcomm 芯片 资源管理错误漏洞 | 6.7 | Medium | 2022-06-14 |
| CVE-2020-11217 | 多款Qualcomm产品资源管理错误漏洞 | 7.8 | - | 2021-01-21 |
Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile 产品累计公开 7 条 CVE 漏洞,本页提供按时间倒序的完整列表,包含 CVSS、CWE、AI 中文摘要与可获取的 POC 链接。