UMA 产品相关 15 条漏洞,AI 中文标题与摘要、CVSS、POC 一站汇总。
本页面是针对智能移动资产UMA平台的安全漏洞聚合索引。页面收录了该厂商产品在历史上涉及的信息泄露、远程代码执行及身份验证绕过等高危缺陷,时间跨度覆盖其公开披露的完整周期。通过本页面,用户可以系统追踪UMA厂商的安全公告动态,深入理解此类物联网网关设备的典型安全弱点,并快速检索特定版本的历史漏洞记录以评估自身风险。
厂商: Huawei Technologies Co., Ltd.
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2017-15329 | Huawei UMA SQL注入漏洞 | 8.8 | - | 2018-02-15 |
| CVE-2017-8117 | Huawei UMA 权限许可和访问控制问题漏洞 | 9.8 | - | 2017-11-22 |
| CVE-2017-8118 | Huawei UMA 信息泄露漏洞 | 2.7 | - | 2017-11-22 |
| CVE-2017-8119 | Huawei UMA 权限许可和访问控制问题漏洞 | 9.8 | - | 2017-11-22 |
| CVE-2017-8120 | Huawei UMA 权限许可和访问控制问题漏洞 | 9.8 | - | 2017-11-22 |
| CVE-2017-8121 | Huawei UMA 信息泄露漏洞 | 2.7 | - | 2017-11-22 |
| CVE-2017-8122 | Huawei UMA 权限许可和访问控制问题漏洞 | 9.8 | - | 2017-11-22 |
| CVE-2017-8123 | Huawei UMA 权限许可和访问控制问题漏洞 | 9.8 | - | 2017-11-22 |
| CVE-2017-8124 | Huawei UMA 权限许可和访问控制问题漏洞 | 9.8 | - | 2017-11-22 |
| CVE-2017-8125 | Huawei UMA 跨站脚本漏洞 | 6.1 | - | 2017-11-22 |
| CVE-2017-8126 | Huawei UMA 权限许可和访问控制问题漏洞 | 9.8 | - | 2017-11-22 |
| CVE-2017-8127 | Huawei UMA 跨站脚本漏洞 | 6.1 | - | 2017-11-22 |
| CVE-2017-8128 | Huawei UMA 权限许可和访问控制问题漏洞 | 9.8 | - | 2017-11-22 |
| CVE-2017-8129 | Huawei UMA 权限许可和访问控制问题漏洞 | 9.8 | - | 2017-11-22 |
| CVE-2017-8130 | Huawei UMA 信息泄露漏洞 | 2.7 | - | 2017-11-22 |
UMA 产品累计公开 15 条 CVE 漏洞,本页提供按时间倒序的完整列表,包含 CVSS、CWE、AI 中文摘要与可获取的 POC 链接。