Goal Reached Thanks to every supporter — we hit 100%!

Goal: 1000 CNY · Raised: 1000 CNY

100.0%

iOS and iPadOS — Vulnerabilities & Security Advisories 1093

All 1093 CVE vulnerabilities found in iOS and iPadOS, with AI-generated Chinese analysis, references, and POCs.

Vendor: Apple

CVE IDTitleCVSSSeverityPublished
CVE-2023-42914 Apple iOS 和 iPadOS 安全漏洞 8.6AIHighAI2023-12-12
CVE-2023-42852 Apple macOS 安全漏洞 8.8 -2023-10-25
CVE-2023-40423 Apple macOS 缓冲区错误漏洞 7.8 -2023-10-25
CVE-2023-42849 Apple macOS 缓冲区错误漏洞 6.3 -2023-10-25
CVE-2023-40408 Apple macOS 安全漏洞 4.0 -2023-10-25
CVE-2023-41976 Apple macOS 资源管理错误漏洞 8.8 -2023-10-25
CVE-2023-40449 Apple macOS 缓冲区错误漏洞 5.5 -2023-10-25
CVE-2023-40445 Apple iOS和Apple iPadOS 安全漏洞 --2023-10-25
CVE-2023-41254 Apple macOS 日志信息泄露漏洞 5.5 -2023-10-25
CVE-2023-41983 Apple macOS 缓冲区错误漏洞 6.5 -2023-10-25
CVE-2023-40413 Apple macOS 安全漏洞 6.2 -2023-10-25
CVE-2023-41982 Apple macOS 安全漏洞 4.6 -2023-10-25
CVE-2023-41977 Apple macOS 安全漏洞 4.3 -2023-10-25
CVE-2023-40447 Apple macOS 缓冲区错误漏洞 8.8 -2023-10-25
CVE-2023-41997 Apple macOS 安全漏洞 4.6 -2023-10-25
CVE-2023-42841 Apple macOS 缓冲区错误漏洞 7.8 -2023-10-25
CVE-2023-42846 Apple iOS和Apple iPadOS 安全漏洞 7.5 -2023-10-25
CVE-2023-40416 Apple macOS 缓冲区错误漏洞 5.5 -2023-10-25
CVE-2023-32359 Apple iOS和Apple iPadOS 安全漏洞 6.2 -2023-10-25
CVE-2023-42824 Apple iOS和iPadOS 安全漏洞 7.8 -2023-10-04
CVE-2023-40443 Apple iOS 和 iPadOS 安全漏洞 7.8 -2023-09-26
CVE-2023-32361 Apple iOS 和 iPadOS 安全漏洞 5.5 -2023-09-26
CVE-2023-41073 Apple iOS 和 iPadOS 安全漏洞 5.5 -2023-09-26
CVE-2023-41065 Apple iOS 和 iPadOS 安全漏洞 6.2 -2023-09-26
CVE-2023-40434 Apple iOS 和 iPadOS 安全漏洞 4.0 -2023-09-26
CVE-2023-41232 Apple iOS 和 iPadOS 缓冲区错误漏洞 5.5 -2023-09-26
CVE-2023-40419 Apple iOS 和 iPadOS 安全漏洞 7.8 -2023-09-26
CVE-2023-40399 Apple iOS 和 iPadOS 安全漏洞 5.5 -2023-09-26
CVE-2023-41984 Apple iOS 和 iPadOS 安全漏洞 7.8 -2023-09-26
CVE-2023-41068 Apple iOS 和 iPadOS 安全漏洞 7.8 -2023-09-26

All 1093 known CVE vulnerabilities affecting iOS and iPadOS with full Chinese analysis, references, and POCs where available.