Browse all 3642 CVE security advisories affecting Apple. AI-powered Chinese analysis, POCs, and references for each vulnerability.
| CVE ID | Title | CVSS | Severity | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-43243 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 5.5AI | MediumAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-43193 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 5.5AI | MediumAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-31279 | Apple macOS和Apple iPadOS 安全漏洞 — iPadOS | 6.2AI | MediumAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-43239 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 5.5AI | MediumAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-31281 | Apple多款产品 安全漏洞 — iOS and iPadOS | 5.5AI | MediumAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-43192 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 7.1AI | HighAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-43254 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 5.5AI | MediumAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-43184 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 6.2AI | MediumAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-43235 | Apple macOS Sequoia 安全漏洞 — macOS | 5.5AI | MediumAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-43274 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 8.4AI | HighAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-43223 | Apple多款产品 安全漏洞 — iOS and iPadOS | 3.3AI | LowAI | 2025-07-29 |
| CVE-2025-31267 | Apple App Store Connect 安全漏洞 — App Store Connect | 4.6AI | MediumAI | 2025-07-10 |
| CVE-2025-43200 | Apple多款产品 安全漏洞 — iOS and iPadOS | 6.5AI | MediumAI | 2025-06-16 |
| CVE-2025-31261 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 5.5AI | MediumAI | 2025-05-29 |
| CVE-2025-30466 | Apple iOS和Apple iPadOS 安全漏洞 — Safari | 8.1AI | HighAI | 2025-05-29 |
| CVE-2025-31264 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 4.6AI | MediumAI | 2025-05-29 |
| CVE-2025-31231 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 5.5AI | MediumAI | 2025-05-29 |
| CVE-2025-31199 | Apple iOS和Apple iPadOS 安全漏洞 — iOS and iPadOS | 6.2AI | MediumAI | 2025-05-29 |
| CVE-2025-31189 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 8.6AI | HighAI | 2025-05-29 |
| CVE-2025-31198 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | - | -AI | 2025-05-29 |
| CVE-2025-31263 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 7.8AI | HighAI | 2025-05-29 |
| CVE-2025-24189 | Apple iOS和Apple iPadOS 安全漏洞 — Safari | 8.1AI | HighAI | 2025-05-19 |
| CVE-2025-24184 | Apple iOS和Apple iPadOS 安全漏洞 — iOS and iPadOS | 5.5AI | MediumAI | 2025-05-19 |
| CVE-2025-31185 | Apple iOS和Apple iPadOS 安全漏洞 — iOS and iPadOS | 2.4AI | LowAI | 2025-05-19 |
| CVE-2025-24183 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 5.5AI | MediumAI | 2025-05-19 |
| CVE-2025-31262 | Apple iOS和Apple iPadOS 安全漏洞 — iOS and iPadOS | 5.5AI | MediumAI | 2025-05-19 |
| CVE-2025-31220 | Apple macOS和Apple iPadOS 安全漏洞 — iPadOS | 5.5AI | MediumAI | 2025-05-12 |
| CVE-2025-31236 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 5.5AI | MediumAI | 2025-05-12 |
| CVE-2025-24258 | Apple macOS 安全漏洞 — macOS | 7.8AI | HighAI | 2025-05-12 |
| CVE-2025-24223 | Apple多款产品 安全漏洞 — Safari | 8.8AI | HighAI | 2025-05-12 |
This page lists every published CVE security advisory associated with Apple. Each entry links to a detailed page with CVSS scoring, CWE classification, affected products and references. AI-generated Chinese analysis is provided for fast triage.