Cloud Software Group 厂商相关 5 条 CVE 漏洞,含 AI 中文分析、POC、CVSS 评分与受影响产品。
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-6184 | Citrix Systems Session Recording 安全漏洞 — Citrix Session RecordingCWE-913 | 5.0 | Medium | 2024-01-18 |
| CVE-2023-5914 | Citrix Systems StoreFront Server 跨站脚本漏洞 — Citrix StoreFrontCWE-79 | 5.4 | Medium | 2024-01-17 |
| CVE-2023-6549 | Citrix Systems ADC and NetScaler Gateway 缓冲区错误漏洞 — NetScaler ADCCWE-119 | 8.2 | High | 2024-01-17 |
| CVE-2023-6548 | Citrix Systems ADC and NetScaler Gateway 代码注入漏洞 — NetScaler ADCCWE-94 | 5.5 | Medium | 2024-01-17 |
| CVE-2023-4967 | Citrix ADC 和 NetScaler Gateway 安全漏洞 — NetScaler ADCCWE-119 | 8.2 | High | 2023-10-27 |
本页汇总了 Cloud Software Group 厂商截至目前公开的全部 5 条 CVE 漏洞。每条漏洞均包含 CVSS 评分、CWE 弱点分类、受影响产品与参考链接,并附带 AI 生成的中文分析以便快速判断风险。