Oracle Corporation 厂商相关 4918 条 CVE 漏洞,含 AI 中文分析、POC、CVSS 评分与受影响产品。
Oracle Corporation 主要提供企业级数据库、中间件及云计算服务。其软件历史上常见远程代码执行、权限提升及SQL注入漏洞,多源于复杂代码逻辑或配置不当。近期关注点包括Java SE及WebLogic组件中的高危缺陷,部分漏洞可被利用绕过安全机制。鉴于其广泛的企业部署,补丁更新及时性至关重要,建议用户严格遵循官方安全公告以缓解潜在风险。
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-21139 | Oracle Analytics 安全漏洞 — Business Intelligence Enterprise Edition | 5.4 | Medium | 2024-07-16 |
| CVE-2024-21099 | Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 安全漏洞 — Business Intelligence Enterprise Edition | 4.3 | Medium | 2024-04-16 |
| CVE-2024-21064 | Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 安全漏洞 — Business Intelligence Enterprise Edition | 5.4 | Medium | 2024-04-16 |
| CVE-2024-21001 | Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 安全漏洞 — Business Intelligence Enterprise Edition | 5.4 | Medium | 2024-04-16 |
| CVE-2024-20913 | Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 安全漏洞 — Business Intelligence Enterprise Edition | 5.4 | Medium | 2024-02-17 |
| CVE-2024-20904 | Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 安全漏洞 — Business Intelligence Enterprise Edition | 5.0 | Medium | 2024-01-16 |
| CVE-2023-22109 | Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 安全漏洞 — Business Intelligence Enterprise Edition | 4.6 | Medium | 2023-10-17 |
| CVE-2023-22082 | Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 安全漏洞 — Business Intelligence Enterprise Edition | 5.4 | Medium | 2023-10-17 |
| CVE-2023-22061 | Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 安全漏洞 — Business Intelligence Enterprise Edition | 5.4 | Medium | 2023-07-18 |
| CVE-2023-22027 | Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 安全漏洞 — Business Intelligence Enterprise Edition | 4.3 | Medium | 2023-07-18 |
| CVE-2023-22020 | Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 安全漏洞 — Business Intelligence Enterprise Edition | 5.4 | Medium | 2023-07-18 |
| CVE-2023-22021 | Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 安全漏洞 — Business Intelligence Enterprise Edition | 4.3 | Medium | 2023-07-18 |
| CVE-2023-22013 | Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 安全漏洞 — Business Intelligence Enterprise Edition | 4.3 | Medium | 2023-07-18 |
| CVE-2023-22012 | Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 安全漏洞 — Business Intelligence Enterprise Edition | 4.3 | Medium | 2023-07-18 |
| CVE-2023-22011 | Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 安全漏洞 — Business Intelligence Enterprise Edition | 5.4 | Medium | 2023-07-18 |
| CVE-2023-21965 | Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 安全漏洞 — Business Intelligence Enterprise Edition | 5.7 | Medium | 2023-04-18 |
| CVE-2023-21952 | Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 安全漏洞 — Business Intelligence Enterprise Edition | 5.7 | Medium | 2023-04-18 |
| CVE-2023-21910 | Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 安全漏洞 — Business Intelligence Enterprise Edition | 6.5 | Medium | 2023-04-18 |
| CVE-2023-21892 | Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 安全漏洞 — Business Intelligence Enterprise Edition | 5.4 | Medium | 2023-01-17 |
| CVE-2023-21891 | Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 安全漏洞 — Business Intelligence Enterprise Edition | 5.4 | Medium | 2023-01-17 |
| CVE-2023-21861 | Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 安全漏洞 — Business Intelligence Enterprise Edition | 5.4 | Medium | 2023-01-17 |
| CVE-2022-21609 | Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 安全漏洞 — Business Intelligence Enterprise Edition | 5.7 | Medium | 2022-10-18 |
| CVE-2022-21492 | Oracle Fusion Middleware 缓冲区错误漏洞 — Business Intelligence Enterprise Edition | 6.1 | Medium | 2022-04-19 |
| CVE-2022-21448 | Oracle Fusion Middleware 缓冲区错误漏洞 — Business Intelligence Enterprise Edition | 6.1 | Medium | 2022-04-19 |
| CVE-2022-21421 | Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 输入验证错误漏洞 — Business Intelligence Enterprise Edition | 7.5 | High | 2022-04-19 |
| CVE-2022-21419 | Oracle Fusion Middleware 缓冲区错误漏洞 — Business Intelligence Enterprise Edition | 6.1 | Medium | 2022-04-19 |
| CVE-2021-2456 | Oracle Fusion Middleware安全漏洞 — Business Intelligence Enterprise Edition | 9.8 | Critical | 2021-07-20 |
| CVE-2021-2191 | Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 安全漏洞 — Business Intelligence Enterprise Edition | 5.4 | Medium | 2021-04-22 |
| CVE-2021-2152 | Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 安全漏洞 — Business Intelligence Enterprise Edition | 4.0 | Medium | 2021-04-22 |
| CVE-2021-2041 | Oracle Fusion Middleware 安全漏洞 — Business Intelligence Enterprise Edition | 8.1 | High | 2021-01-20 |
本页汇总了 Oracle Corporation 厂商截至目前公开的全部 4918 条 CVE 漏洞。每条漏洞均包含 CVSS 评分、CWE 弱点分类、受影响产品与参考链接,并附带 AI 生成的中文分析以便快速判断风险。