Browse all 2902 CVE security advisories affecting Qualcomm, Inc.. AI-powered Chinese analysis, POCs, and references for each vulnerability.
| CVE ID | Title | CVSS | Severity | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2015-9218 | Android Qualcomm闭源组件数字错误漏洞 — Snapdragon Mobile, Snapdragon Wear | 9.8 | - | 2018-04-18 |
| CVE-2015-9219 | Android Qualcomm闭源组件数字错误漏洞 — Snapdragon Mobile | 9.8 | - | 2018-04-18 |
| CVE-2015-9220 | Android Qualcomm闭源组件数字错误漏洞 — Snapdragon Mobile, Snapdragon Wear | 9.8 | - | 2018-04-18 |
| CVE-2015-9221 | Android Qualcomm闭源组件安全漏洞 — Snapdragon Mobile | 9.8 | - | 2018-04-18 |
| CVE-2015-9222 | Android 资源管理错误漏洞 — Snapdragon Mobile, Snapdragon Wear | 9.8 | - | 2018-04-18 |
| CVE-2015-9223 | Android Qualcomm闭源组件缓冲区错误漏洞 — Snapdragon Mobile | 9.8 | - | 2018-04-18 |
| CVE-2015-9224 | Android Qualcomm闭源组件缓冲区错误漏洞 — Snapdragon Automobile, Snapdragon Mobile, Snapdragon Wear, Small Cell SoC | 9.8 | - | 2018-04-18 |
| CVE-2016-10406 | Android Qualcomm闭源组件信息泄露漏洞 — Snapdragon Mobile | 7.5 | - | 2018-04-18 |
| CVE-2016-10407 | Android Qualcomm闭源组件数字错误漏洞 — Snapdragon Mobile | 9.8 | - | 2018-04-18 |
| CVE-2016-10409 | Android Qualcomm闭源组件竞争条件漏洞 — Snapdragon Automobile, Snapdragon Mobile | 8.1 | - | 2018-04-18 |
| CVE-2016-10410 | Android Qualcomm闭源组件缓冲区错误漏洞 — Snapdragon Mobile, Snapdragon Wear | 9.8 | - | 2018-04-18 |
| CVE-2016-10411 | Android Qualcomm闭源组件资源管理错误漏洞 — Snapdragon Mobile | 7.5 | - | 2018-04-18 |
| CVE-2016-10412 | Android Qualcomm闭源组件数字错误漏洞 — Small Cell SoC , Snapdragon Mobile, Snapdragon Wear | 9.8 | - | 2018-04-18 |
| CVE-2016-10414 | Android Qualcomm闭源组件安全漏洞 — Small Cell SoC , Snapdragon Automobile, Snapdragon Mobile, Snapdragon Wear | 9.8 | - | 2018-04-18 |
| CVE-2016-10415 | Android Qualcomm闭源组件安全漏洞 — Snapdragon Mobile, Snapdragon Wear | 9.8 | - | 2018-04-18 |
| CVE-2016-10416 | Android Qualcomm闭源组件资源管理错误漏洞 — Snapdragon Mobile, Snapdragon Wear | 9.8 | - | 2018-04-18 |
| CVE-2016-10417 | Android Qualcomm闭源组件竞争条件漏洞 — Snapdragon Automobile, Snapdragon Mobile, Snapdragon Wear | 9.8 | - | 2018-04-18 |
| CVE-2016-10418 | Android Qualcomm闭源组件访问控制错误漏洞 — Snapdragon Automobile, Snapdragon Mobile, Snapdragon Wear | 9.1 | - | 2018-04-18 |
| CVE-2016-10419 | Android Qualcomm闭源组件缓冲区错误漏洞 — Snapdragon Mobile | 9.8 | - | 2018-04-18 |
| CVE-2016-10420 | Android Qualcomm闭源组件缓冲区错误漏洞 — Snapdragon Mobile, Snapdragon Wear | 7.1 | - | 2018-04-18 |
| CVE-2016-10421 | Android Qualcomm闭源组件安全漏洞 — Snapdragon Mobile, Snapdragon Wear | 9.8 | - | 2018-04-18 |
| CVE-2016-10422 | Android Qualcomm闭源组件访问控制错误漏洞 — Small Cell SoC , Snapdragon Automobile, Snapdragon Mobile, Snapdragon Wear | 9.8 | - | 2018-04-18 |
| CVE-2016-10423 | Android Qualcomm闭源组件信息泄露漏洞 — Snapdragon Automobile, Snapdragon Mobile | 7.5 | - | 2018-04-18 |
| CVE-2016-10424 | Android Qualcomm闭源组件安全漏洞 — Snapdragon Automobile, Snapdragon Mobile, Snapdragon Wear | 9.8 | - | 2018-04-18 |
| CVE-2016-10425 | Android Qualcomm闭源组件缓冲区错误漏洞 — Snapdragon Automobile, Snapdragon Mobile, Snapdragon Wear | 9.8 | - | 2018-04-18 |
| CVE-2016-10426 | Android Qualcomm闭源组件缓冲区错误漏洞 — Snapdragon Automobile, Snapdragon Mobile | 9.8 | - | 2018-04-18 |
| CVE-2016-10427 | Android Qualcomm闭源组件缓冲区错误漏洞 — Snapdragon Mobile, Snapdragon Wear | 9.8 | - | 2018-04-18 |
| CVE-2016-10428 | Android Qualcomm闭源组件信息泄露漏洞 — Snapdragon Automobile, Snapdragon Mobile | 7.5 | - | 2018-04-18 |
| CVE-2016-10429 | Android Qualcomm闭源组件安全漏洞 — Small Cell SoC , Snapdragon Automobile, Snapdragon Mobile, Snapdragon Wear | 9.8 | - | 2018-04-18 |
| CVE-2016-10430 | Android Qualcomm闭源组件信息泄露漏洞 — Snapdragon Automobile, Snapdragon Mobile | 9.8 | - | 2018-04-18 |
This page lists every published CVE security advisory associated with Qualcomm, Inc.. Each entry links to a detailed page with CVSS scoring, CWE classification, affected products and references. AI-generated Chinese analysis is provided for fast triage.