Qualcomm, Inc. 厂商相关 2956 条 CVE 漏洞,含 AI 中文分析、POC、CVSS 评分与受影响产品。
高通主要设计并销售无线通信技术、数字半导体及射频组件,广泛应用于智能手机与物联网设备。其软件栈历史漏洞多集中于远程代码执行、缓冲区溢出及权限提升,常源于底层驱动或协议栈实现缺陷。鉴于其硬件在移动生态中的核心地位,任何固件或基带漏洞均可能引发大规模隐私泄露或系统崩溃,是网络安全监测的重点对象。
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2019-14104 | 多款Qualcomm产品缓冲区错误漏洞 — Snapdragon Compute, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Mobile | 7.8 | - | 2020-04-16 |
| CVE-2019-14105 | Qualcomm SDA845、SDM845和SM8150 缓冲区错误漏洞 — Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile | 7.8 | - | 2020-04-16 |
| CVE-2019-14070 | 多款Qualcomm产品资源管理错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wearables, Snapdragon Wired Infrastructure and Networking | 7.0 | - | 2020-04-16 |
| CVE-2019-14075 | 多款Qualcomm产品代码问题漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile | 5.5 | - | 2020-04-16 |
| CVE-2019-14021 | 多款Qualcomm产品缓冲区错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Wearables | 8.8 | - | 2020-04-16 |
| CVE-2019-14022 | 多款Qualcomm产品安全漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Wearables | 7.5 | - | 2020-04-16 |
| CVE-2019-14033 | 多款Qualcomm产品缓冲区错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Wearables | 9.1 | - | 2020-04-16 |
| CVE-2019-14019 | 多款Qualcomm产品缓冲区错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon IoT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wearables | 9.1 | - | 2020-04-16 |
| CVE-2019-14020 | 多款Qualcomm产品缓冲区错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Wearables | 9.1 | - | 2020-04-16 |
| CVE-2019-14012 | 多款Qualcomm产品代码问题漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Wearables | 7.5 | - | 2020-04-16 |
| CVE-2019-14018 | 多款Qualcomm产品输入验证错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Wearables | 8.8 | - | 2020-04-16 |
| CVE-2019-14009 | 多款Qualcomm产品缓冲区错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wired Infrastructure and Networking | 7.8 | - | 2020-04-16 |
| CVE-2019-14011 | 多款Qualcomm产品缓冲区错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon IoT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wearables | 9.1 | - | 2020-04-16 |
| CVE-2019-14001 | 多款Qualcomm产品加密问题漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wearables | 7.8 | - | 2020-04-16 |
| CVE-2019-14007 | 多款Qualcomm产品信息泄露漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wired Infrastructure and Networking | 4.7 | - | 2020-04-16 |
| CVE-2019-10624 | 多款Qualcomm产品输入验证错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Consumer Electronics Connectivity, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile | 7.8 | - | 2020-04-16 |
| CVE-2019-10625 | 多款Qualcomm产品缓冲区错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Wearables | 7.8 | - | 2020-04-16 |
| CVE-2019-10622 | 多款Qualcomm产品缓冲区错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Consumer Electronics Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Wired Infrastructure and Networking | 9.8 | - | 2020-04-16 |
| CVE-2019-10623 | 多款Qualcomm产品缓冲区错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Consumer Electronics Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile | 7.8 | - | 2020-04-16 |
| CVE-2019-10610 | 多款Qualcomm产品缓冲区错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon IoT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wearables | 9.1 | - | 2020-04-16 |
| CVE-2019-10620 | 多款Qualcomm产品缓冲区错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer Electronics Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile | 7.8 | - | 2020-04-16 |
| CVE-2019-10621 | 多款Qualcomm产品资源管理错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | 7.8 | - | 2020-04-16 |
| CVE-2019-10608 | 多款Qualcomm产品信息泄露漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wired Infrastructure and Networking | 5.5 | - | 2020-04-16 |
| CVE-2019-10609 | 多款Qualcomm产品缓冲区错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon IoT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wearables | 9.8 | - | 2020-04-16 |
| CVE-2019-10588 | 多款Qualcomm产品缓冲区错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon IoT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wearables | 9.8 | - | 2020-04-16 |
| CVE-2019-10589 | 多款Qualcomm产品缓冲区错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wired Infrastructure and Networking | 7.8 | - | 2020-04-16 |
| CVE-2019-10574 | 多款Qualcomm产品缓冲区错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer Electronics Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon IoT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wearables, Snapdragon Wired Infrastructure and Networking | 7.1 | - | 2020-04-16 |
| CVE-2019-10575 | 多款Qualcomm 产品数据伪造问题漏洞 — Snapdragon Compute, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile | 7.8 | - | 2020-04-16 |
| CVE-2019-10547 | 多款Qualcomm产品资源管理错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Consumer Electronics Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wearables, Snapdragon Wired Infrastructure and Networking | 7.1 | - | 2020-04-16 |
| CVE-2019-10551 | 多款Qualcomm产品缓冲区错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon IoT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wearables | 9.1 | - | 2020-04-16 |
本页汇总了 Qualcomm, Inc. 厂商截至目前公开的全部 2956 条 CVE 漏洞。每条漏洞均包含 CVSS 评分、CWE 弱点分类、受影响产品与参考链接,并附带 AI 生成的中文分析以便快速判断风险。